日期:2012-06-08 |
種類項目 |
年利率(%) | |
一、短期貸款 |
||
六個月(含) | 5.85 | |
六個月至一年(含) | 6.31 | |
二、中長期貸款 | ||
一至三年(含) | 6.40 | |
三至五年(含) | 6.65 | |
五年以上 | 6.80 | |
三、貼 現 | 以再貼現利率為下限加點確定 |
日期:2012-06-08 |
種類項目 |
年利率(%) | |
一、短期貸款 |
||
六個月(含) | 5.85 | |
六個月至一年(含) | 6.31 | |
二、中長期貸款 | ||
一至三年(含) | 6.40 | |
三至五年(含) | 6.65 | |
五年以上 | 6.80 | |
三、貼 現 | 以再貼現利率為下限加點確定 |
延伸閱讀
|