今日成都銀行存貸款基準利率是多少(2017.6.8)
2017-06-07 15:07 南方財富網整理
今日成都銀行存貸款基準利率是多少(2017.6.8) 今日南方財富利率網小編為您提供銀行利率調整最新消息查詢:
成都銀行人民幣存貸款基準利率表 | ||
單位:年利率,% | ||
項目 | 個人存款年利率% | 公司存款年利率% |
一、城鄉居民及單位存款 | ||
(一)活期 | 0.385 | 0.385 |
(二)定期 | ||
1.整存整取 | ||
三個月 | 1.43 | 1.21 |
半年 | 1.69 | 1.43 |
一年 | 1.95 | 1.65 |
二年 | 2.73 | 2.31 |
三年 | 3.575 | 3..025 |
五年 | 4.5 | 3.3 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.43 | |
三年 | 1.69 | - |
五年 | 1.95 | - |
3.定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打6折執行 | - |
二、協定存款 | - | 1.265 |
三、通知存款 | 個人存款年利率% | 公司存款年利率% |
一天 | 0.96 | 0.880 |
七天 | 1.62 | 1.485 |
貸款項目 | 年利率% | |
一年以內(含一年) | 4.35 | |
一至五年(含五年) | 4.75 | |
五年以上 | 4.9 | |
個人住房公積金貸款利率 | 年利率% | |
五年以內(含五年) | 2.75 | |
五年以上 | 3.25 | |
注:上述利率自2015年10月26日起執行 |
更多銀行利率調整最新消息相關資訊請關注南方財富利率網(http://m.dnaopenstudio.com/lilv/)!
相關閱讀
官方微信
48小時排行