您現在的位置: 南方財富網 >> 利率 >> 活期存款利率 >> 正文
南財搜索

2012儲蓄國債利率

2012-1-5 13:42:30   南方財富網   m.dnaopenstudio.com
    
國債名稱 代碼 發行期限 計息規則 利率 起息日 到期日 備注
2006年第一期儲蓄國債(電子式) 061701 3年 持有本期國債不滿半年不準提前兌取,滿半年不滿2年按票面利率計息并扣除6個月利息,滿2年不滿3年按票面利率計息并扣除3個月利息。 3.14% 7/1-7/15 2009年07/01-07/15對月對日,提前兌取按兌取本金數額的1‰ 收取手續費。 -
2006年第二期儲蓄國債(電子式) 061702 3年 持有本期國債不滿半年不準提前兌取,滿半年不滿2年按票面利率計息并扣除6個月利息,滿2年不滿3年按票面利率計息并扣除3個月利息。 3.39% 10/16-10-31 2009年10/16-10/31對月對日,提前兌取按兌取本金數額的1‰ 收取手續費。 -
2007年第一期儲蓄國債(電子式) 071701 2年 持有本期國債不滿半年不準提前兌取,滿半年不滿2年按票面利率計息并扣除6個月利息。 3.42% 6/11-6/30 2009年6/11-6/30對月對日,提前兌取按兌取本金數額的1‰ 收取手續費。 -
2008年第一期儲蓄國債(電子式) 081701 3年 持有本期國債不滿半年不準提前兌取,滿半年不滿2年按票面利率計息并扣除6個月利息,滿2年不滿3年按票面利率計息并扣除3個月利息。 5.74% 5/16-5-31 2011年05/16-05/31對月對日,提前兌取按兌取本金數額的1‰ 收取手續費。 -
2008年第二期儲蓄國債(電子式) 081702 3年 持有本期國債不滿半年不準提前兌取,滿半年不滿2年按票面利率計息并扣除6個月利息,滿2年不滿3年按票面利率計息并扣除3個月利息。 5.74% 9/16-9/30 2011年09/16-09/30對月對日,提前兌取按兌取本金數額的1‰ 收取手續費。 -
2008年第三期儲蓄國債(電子式) 081703 3年 持有本期國債不滿半年不準提前兌取,滿半年不滿2年按票面利率計息并扣除6個月利息,滿2年不滿3年按票面利率計息并扣除3個月利息。 5.17% 11/25-12/4 2011年11/25-12/4對月對日,提前兌取按兌取本金數額的1‰ 收取手續費。 -
2009年第一期儲蓄國債(電子式) 091701 3年 持有本期國債不滿半年不準提前兌取;滿半年不滿2年按票面利率計息并扣除6個月利息;滿2年不滿3年按票面利率計息并扣除3個月利息。 3.73% 4/10-4/19 2012年04/10-04/19對月對日,提前兌取按兌取本金數額的1‰ 收取手續費。 -
2009年第二期儲蓄國債(電子式) 091702 5年 持有本期國債不滿半年不準提前兌取;滿半年不滿2年按票面利率計息并扣除6個月利息;滿2年不滿3年按票面利率計息并扣除3個月利息;滿3年不滿5年按票面利率計息并扣除2個月利息。 4% 4/10-4/19 2014年04/10-04/19對月對日,提前兌取按兌取本金數額的1‰ 收取手續費。 -
2009年第三期儲蓄國債(電子式) 091703 3年 持有本期國債不滿半年不準提前兌取;滿半年不滿2年按票面利率計息并扣除6個月利息;滿2年不滿3年按票面利率計息并扣除3個月利息。 3.73% 7/15-7/31 2012年07/15-07/31對月對日,提前兌取按兌取本金數額的1‰ 收取手續費。 -
2009年第四期儲蓄國債(電子式) 091704 5年 持有本期國債不滿半年不準提前兌取;滿半年不滿2年按票面利率計息并扣除6個月利息;滿2年不滿3年按票面利率計息并扣除3個月利息;滿3年不滿5年按票面利率計息并扣除2個月利息。 4% 7/15-7/31 2014年07/15-07/31對月對日,提前兌取按兌取本金數額的1‰ 收取手續費。 -
2009年第五期儲蓄國債(電子式) 091705 1年 持有本期國債不滿6個月提前兌取不計付利息,滿6個月不滿12個月按票面利率計息并扣除180天利息。 2.6% 9/15-9/30 2010年09/15-09/30對月對日,提前兌取按兌取本金數額的1‰ 收取手續費。 -
2009年第六期儲蓄國債(電子式) 091706 3年 持有本期國債不滿6個月提前兌取不計付利息,滿6個月不滿24個月按票面利率計息并扣除180天利息;持有第六期滿24個月不滿36個月按票面利率計息并扣除90天利息。 3.73% 9/15-9/30 2012年09/15-09/30對月對日,提前兌取按兌取本金數額的1‰ 收取手續費。 -
2009年第七期儲蓄國債(電子式) 091707 1年 持有本期國債不滿6個月提前兌取不計付利息,滿6個月不滿12個月按票面利率計息并扣除180天利息。 2.6% 11/20-12/06 2010年11/20-12/06對月對日,提前兌取按兌取本金數額的1‰ 收取手續費。 -
2009年第八期儲蓄國債(電子式) 091708 3年 持有本期國債不滿6個月提前兌取不計付利息,滿6個月不滿24個月按票面利率計息并扣除180天利息;持有第六期滿24個月不滿36個月按票面利率計息并扣除90天利息。 3.73% 11/20-12/06 2012年11/20-12/06對月對日,提前兌取按兌取本金數額的1‰ 收取手續費。 -
2010年第一期儲蓄國債(電子式) 101701 1年 持有本期國債不滿6個月提前兌取不計付利息,滿6個月不滿12個月按票面利率計息并扣除180天利息。 2.60% 4/10-4/25 2011年4/10-4/25對月對日,提前兌取按兌取本金數額的1‰ 收取手續費。 -
2010年第二期儲蓄國債(電子式) 101702 3年 持有本期國債不滿6個月提前兌取不計付利息,滿6個月不滿12個月按票面利率計息并扣除180天利息,滿12個月不滿24個月按票面利率計息并扣除180天利息, 滿24個月不滿36個月按票面利率計息并扣除90天利息。 3.73% 4/10-4/25 2013年4/10-4/25對月對日,提前兌取按兌取本金數額的1‰ 收取手續費。 -
2010年第三期儲蓄國債(電子式) 101703 1年 從2010年6月12日開始計算,持有本期國債不滿6個月提前兌取不計付利息,滿6個月不滿12個月按票面利率計息并扣除180天利息 2.60% 6/12-6/26 2011年6/12-6/26對月對日,提前兌取按兌取本金數額的1‰ 收取手續費。 -
2010年第四期儲蓄國債(電子式) 101704 3年 從2010年6月12日開始計算,持有本期國債不滿6個月提前兌取不計付利息,滿6個月不滿12個月按票面利率計息并扣除180天利息,滿12個月不滿24個月按票面利率計息并扣除180天利息, 滿24個月不滿36個月按票面利率計息并扣除90天利息。 3.73% 6/12-6/26 2013年6/12-6/26對月對日,提前兌取按兌取本金數額的1‰ 收取手續費。 -
(南方財富網股票頻道)

(責任編輯:劉朋)

    南方財富網聲明:股市資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
要聞導讀
  • 沒有推薦文章
  • 商務進行時
    每日必讀
    24小時排行
    利率導讀
    熱圖推薦

    關于南方財富網版權聲明誠聘英才廣告服務網站地圖友情鏈接
    特此聲明:廣告商的言論與行為均與南方財富網無關
    m.dnaopenstudio.com
    南方財富網 © 版權所有 閩ICP備09035581號
    免费大片一级a一级久久三,久久精品电影一区二区,欧美一级激情在线观看,精品国产乱码久久久久久108
    亚洲日韩久热中文字幕 | 在线免费播放的AV网站 | 中文字幕在线视频网视频 | 日本中文字幕乱码免费 | 日本精品久久久久久久 | 亚洲精品美女久久久久99 |