2016 新定期存款利率:4月8日鄭州銀行定期存款利率表
2016-04-06 14:41 南方財富網 m.dnaopenstudio.com
項目 | 基準利率 | 我行執行利率 |
一、活期存款 | 0.35 | 0.35 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三個月 | 1.1 | 1.43 |
半年 | 1.3 | 1.69 |
一年 | 1.5 | 1.95 |
二年 | 2.1 | 2.73 |
三年 | 2.75 | 3.575 |
五年 | 3.75 | |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.1 | 1.43 |
三年 | 1.3 | 1.69 |
五年 | 2 | |
(三)定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 |
相關閱讀
官方微信
利率專區
48小時排行