項目 | 城鄉居民存款 | 單位存款 | |
---|---|---|---|
活期 | 0.385 | 0.385 | |
定期 | |||
整存整取 | |||
三個月 | 2.86 | 2.86 | |
半年 | 3.08 | 3.08 | |
一年 | 3.30 | 3.30 | |
二年 | 4.125 | 3.75 | |
三年 | 4.675 | 4.25 | |
五年 | 4.75 | 4.75 | |
零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 2.86 | 2.86 | |
三年 | 2.90 | 2.90 | |
五年 | 3.00 | 3.00 | |
定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 |
項目 | 城鄉居民存款 | 單位存款 | |
---|---|---|---|
活期 | 0.385 | 0.385 | |
定期 | |||
整存整取 | |||
三個月 | 2.86 | 2.86 | |
半年 | 3.08 | 3.08 | |
一年 | 3.30 | 3.30 | |
二年 | 4.125 | 3.75 | |
三年 | 4.675 | 4.25 | |
五年 | 4.75 | 4.75 | |
零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 2.86 | 2.86 | |
三年 | 2.90 | 2.90 | |
五年 | 3.00 | 3.00 | |
定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 |
延伸閱讀
|