2015年理財產品排行榜,4月28日理財產品收益排行查詢
2015-04-29 08:17 南方財富網 m.dnaopenstudio.com
排名 | 名稱 | 合作基金 | 投資起點 | 日期 |
每萬份 收益 |
7日年化 收益率 |
近一月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 操作 |
---|
1 | 京東小金庫 | 嘉實活錢包 | 1元 | 04-28 | 3.1950 | 6.67% | 0.43% | 2.32% | 4.72% | 1.54% | ||
2 | 百賺利滾利 | 嘉實活期寶 | 1元 | 04-28 | 1.1246 | 5.47% | 0.45% | 2.40% | 4.90% | 1.58% | ||
3 | 京東小金庫 | 鵬華增值寶 | 1元 | 04-28 | 2.3696 | 5.44% | 0.42% | 2.28% | 4.65% | 1.50% | ||
4 | 眾祿現金寶 | 銀華貨幣A | 100元 | 04-28 | 0.9963 | 4.93% | 0.39% | 2.23% | 4.41% | 1.43% | ||
5 | 掌柜錢包 | 興全添利寶 | 0.01元 | 04-28 | 1.3305 | 4.70% | 0.33% | 2.30% | 4.73% | 1.48% | ||
6 | 理財通 | 易方達易理財 | 0.01元 | 04-28 | 1.4408 | 4.61% | 0.38% | 2.39% | 4.71% | 1.56% | ||
7 | 蘇寧零錢寶 | 廣發天天紅 | 1元 | 04-28 | 1.1075 | 4.55% | 0.38% | 2.34% | 4.68% | 1.50% | ||
8 | 理財通 | 廣發天天紅 | 0.01元 | 04-28 | 1.1075 | 4.55% | 0.38% | 2.34% | 4.68% | 1.50% | ||
9 | 理財通 | 匯添富全額寶 | 0.01元 | 04-28 | 1.1465 | 4.49% | 0.38% | 2.32% | 4.64% | 1.52% | ||
10 | 民生如意寶 | 民生加銀現金寶 | 0.01元 | 04-28 | 1.2215 | 4.46% | 0.38% | 2.23% | 4.58% | 1.45% | ||
11 | 蘇寧零錢寶 | 匯添富現金寶 | 1元 | 04-28 | 1.4547 | 4.45% | 0.38% | 2.23% | 4.54% | 1.46% | ||
12 | 網易理財 | 匯添富現金寶 | 0.01元 | 04-28 | 1.4547 | 4.45% | 0.38% | 2.23% | 4.54% | 1.46% | ||
13 | 民生如意寶 | 匯添富現金寶 | 0.01元 | 04-28 | 1.4547 | 4.45% | 0.38% | 2.23% | 4.54% | 1.46% | ||
14 | 余額寶 | 天弘增利寶 | 1元 | 04-28 | 1.1525 | 4.30% | 0.37% | 2.15% | 4.37% | 1.41% | ||
15 | 理財通 | 華夏財富寶 | 0.01元 | 04-28 | 1.1551 | 4.29% | 0.36% | 2.32% | 4.61% | 1.55% | ||
16 | 儲蓄罐活期 | 工銀貨幣 | 0.01元 | 04-28 | 1.0950 | 4.27% | 0.38% | 2.13% | 4.45% | 1.38% | ||
17 | 工銀現金快線 | 工銀貨幣 | 0.01元 | 04-28 | 1.0950 | 4.27% | 0.38% | 2.13% | 4.45% | 1.38% | ||
18 | 銀聯天天富 | 光大貨幣 | 200元 | 04-28 | 1.0995 | 4.26% | 0.37% | 2.14% | 4.28% | 1.43% | ||
19 | 平安銀行平安盈 | 南方現金增利A | 0.01元 | 04-28 | 1.1356 | 4.23% | 0.38% | 2.22% | 4.60% | 1.43% | ||
20 | 中銀活期寶 | 中銀活期寶 | 1元 | 04-28 | 1.8082 | 4.07% | 0.37% | 2.29% | 4.72% | 1.44% | ||
21 | 平安銀行平安盈 | 平安大華日增利 | 0.01元 | 04-28 | 1.0764 | 3.94% | 0.38% | 2.33% | 4.79% | 1.45% | ||
22 | 平安壹錢包 | 平安大華日增利貨幣 | 1元 | 04-28 | 1.0764 | 3.94% | 0.38% | 2.33% | 4.79% | 1.45% | ||
23 | 眾祿現金寶 | 海富通貨幣A | 100元 | 04-28 | 1.1101 | 3.71% | 0.43% | 2.33% | 4.62% | 1.52% | ||
24 | 百度百賺 | 華夏現金增利E | 1元 | 04-28 | 1.0065 | 2.91% | 0.34% | 2.29% | 4.84% | 1.51% |
相關閱讀
官方微信
基金排行專區
48小時排行