2015年理財產品排行榜,4月23日理財產品收益排行查詢
2015-04-24 08:19 南方財富網 m.dnaopenstudio.com
排名 | 名稱 | 合作基金 | 投資起點 | 日期 |
每萬份 收益 |
7日年化 收益率 |
近一月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 操作 |
---|
1 | 百賺利滾利 | 嘉實活期寶 | 1元 | 04-23 | 1.7682 | 7.24% | 0.45% | 2.44% | 4.91% | 1.52% | ||
2 | 京東小金庫 | 嘉實活錢包 | 1元 | 04-23 | 1.1812 | 5.90% | 0.41% | 2.30% | 4.71% | 1.46% | ||
3 | 眾祿現金寶 | 銀華貨幣A | 100元 | 04-23 | 1.8337 | 5.36% | 0.41% | 2.25% | 4.43% | 1.40% | ||
4 | 中銀活期寶 | 中銀活期寶 | 1元 | 04-23 | 0.9897 | 4.92% | 0.39% | 2.30% | 4.73% | 1.38% | ||
5 | 民生如意寶 | 民生加銀現金寶 | 0.01元 | 04-23 | 1.2593 | 4.83% | 0.39% | 2.26% | 4.61% | 1.42% | ||
6 | 儲蓄罐活期 | 工銀貨幣 | 0.01元 | 04-23 | 1.2889 | 4.72% | 0.37% | 2.14% | 4.46% | 1.33% | ||
7 | 工銀現金快線 | 工銀貨幣 | 0.01元 | 04-23 | 1.2889 | 4.72% | 0.37% | 2.14% | 4.46% | 1.33% | ||
8 | 理財通 | 匯添富全額寶 | 0.01元 | 04-23 | 1.2037 | 4.68% | 0.38% | 2.33% | 4.65% | 1.46% | ||
9 | 銀聯天天富 | 光大貨幣 | 200元 | 04-23 | 1.3885 | 4.66% | 0.38% | 2.17% | 4.35% | 1.40% | ||
10 | 掌柜錢包 | 興全添利寶 | 0.01元 | 04-23 | 1.1372 | 4.62% | 0.34% | 2.30% | 4.76% | 1.42% | ||
11 | 平安銀行平安盈 | 平安大華日增利 | 0.01元 | 04-23 | 0.9569 | 4.56% | 0.37% | 2.34% | 4.81% | 1.40% | ||
12 | 平安壹錢包 | 平安大華日增利貨幣 | 1元 | 04-23 | 0.9569 | 4.56% | 0.37% | 2.34% | 4.81% | 1.40% | ||
13 | 蘇寧零錢寶 | 廣發天天紅 | 1元 | 04-23 | 1.4572 | 4.48% | 0.38% | 2.33% | 4.68% | 1.44% | ||
14 | 理財通 | 廣發天天紅 | 0.01元 | 04-23 | 1.4572 | 4.48% | 0.38% | 2.33% | 4.68% | 1.44% | ||
15 | 余額寶 | 天弘增利寶 | 1元 | 04-23 | 1.1574 | 4.41% | 0.37% | 2.15% | 4.38% | 1.36% | ||
16 | 蘇寧零錢寶 | 匯添富現金寶 | 1元 | 04-23 | 1.0716 | 4.41% | 0.38% | 2.22% | 4.54% | 1.40% | ||
17 | 網易理財 | 匯添富現金寶 | 0.01元 | 04-23 | 1.0716 | 4.41% | 0.38% | 2.22% | 4.54% | 1.40% | ||
18 | 民生如意寶 | 匯添富現金寶 | 0.01元 | 04-23 | 1.0716 | 4.41% | 0.38% | 2.22% | 4.54% | 1.40% | ||
19 | 理財通 | 易方達易理財 | 0.01元 | 04-23 | 1.2523 | 4.35% | 0.38% | 2.38% | 4.71% | 1.49% | ||
20 | 京東小金庫 | 鵬華增值寶 | 1元 | 04-23 | 0.9610 | 4.33% | 0.39% | 2.26% | 4.64% | 1.41% | ||
21 | 理財通 | 華夏財富寶 | 0.01元 | 04-23 | 1.1392 | 4.25% | 0.37% | 2.32% | 4.62% | 1.49% | ||
22 | 平安銀行平安盈 | 南方現金增利A | 0.01元 | 04-23 | 1.3533 | 4.08% | 0.39% | 2.24% | 4.61% | 1.37% | ||
23 | 眾祿現金寶 | 海富通貨幣A | 100元 | 04-23 | 1.0084 | 4.03% | 0.45% | 2.36% | 4.65% | 1.48% | ||
24 | 百度百賺 | 華夏現金增利E | 1元 | 04-23 | 0.3552 | 3.47% | 0.35% | 2.30% | 4.88% | 1.46% |
相關閱讀
官方微信
基金排行專區
48小時排行