您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 基金 >> 基金凈值 >> 正文
南方財(cái)富搜索

融通動(dòng)力先鋒(161609)基金凈值表

2007-10-14 18:05:15   來源:不詳   融通動(dòng)力先鋒
    
序號(hào) 日期 代碼 名稱 單位凈值 累計(jì)凈值 增長值 增長率
1 2007-10-12 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.9530 3.0530 0.0250 0.85%
2 2007-10-11 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.9280 3.0280 0.0560 1.95%
3 2007-10-10 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.8720 2.9720 -0.0050 -0.17%
4 2007-10-09 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.8770 2.9770 0.0050 0.17%
5 2007-10-08 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.8720 2.9720 0.0290 1.02%
6 2007-09-28 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.8430 2.9430 0.0730 2.64%
7 2007-09-27 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.7700 2.8700 0.0310 1.13%
8 2007-09-26 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.7390 2.8390 -0.0260 -0.94%
9 2007-09-25 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.7650 2.8650 -0.0420 -1.50%
10 2007-09-24 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.8070 2.9070 0.0080 0.29%
11 2007-09-21 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.7990 2.8990 -0.0080 -0.29%
12 2007-09-20 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.8070 2.9070 0.0450 1.63%
13 2007-09-19 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.7620 2.8620 -0.0250 -0.90%
14 2007-09-18 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.7870 2.8870 -0.0440 -1.55%
15 2007-09-17 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.8310 2.9310 0.0360 1.29%
16 2007-09-14 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.7950 2.8950 0.0380 1.38%
17 2007-09-13 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.7570 2.8570 0.0660 2.45%
18 2007-09-12 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.6910 2.7910 0.0590 2.24%
19 2007-09-11 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.6320 2.7320 -0.0790 -2.91%
20 2007-09-10 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.7110 2.8110 0.0490 1.84%
21 2007-09-07 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.6620 2.7620 -0.0530 -1.95%
22 2007-09-06 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.7150 2.8150 0.0030 0.11%
23 2007-09-05 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.7120 2.8120 -0.0070 -0.26%
24 2007-09-04 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.7190 2.8190 -0.0420 -1.52%
25 2007-09-03 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.7610 2.8610 0.0660 2.45%
26 2007-08-31 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.6950 2.7950 0.0330 1.24%
27 2007-08-30 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.6620 2.7620 0.0240 0.91%
28 2007-08-29 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.6380 2.7380 -0.0250 -0.94%
29 2007-08-28 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.6630 2.7630 0.0040 0.15%
30 2007-08-27 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.6590 2.7590 -0.0150 -0.56%
31 2007-08-24 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.6740 2.7740 0.0230 0.87%
32 2007-08-23 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.6510 2.7510 0.0620 2.39%
33 2007-08-22 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.5890 2.6890 0.0240 0.93%
34 2007-08-21 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.5650 2.6650 0.0440 1.75%
35 2007-08-20 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.5210 2.6210 0.1340 5.61%
36 2007-08-17 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.3870 2.4870 -0.0510 -2.09%
37 2007-08-16 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.4380 2.5380 -0.0320 -1.30%
38 2007-08-15 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.4700 2.5700 0.0210 0.86%
39 2007-08-14 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.4490 2.5490 0.0340 1.41%
40 2007-08-13 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.4150 2.5150 -0.0430 -1.75%
41 2007-08-10 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.4580 2.5580 -0.0320 -1.29%
42 2007-08-09 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.4900 2.5900 0.0710 2.94%
43 2007-08-08 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.4190 2.5190 -0.0220 -0.90%
44 2007-08-07 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.4410 2.5410 0.0210 0.87%
45 2007-08-06 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.4200 2.5200 0.0500 2.11%
46 2007-08-03 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.3700 2.4700 0.1180 5.24%
47 2007-08-02 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.2520 2.3520 0.0940 4.35%
48 2007-08-01 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.1580 2.2580 -0.0700 -3.14%
49 2007-07-31 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.2280 2.3280 0.0270 1.23%
50 2007-07-30 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.2010 2.3010 0.0440 2.04%
51 2007-07-27 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.1570 2.2570 -0.0050 -0.23%
52 2007-07-26 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.1620 2.2620 0.0300 1.41%
53 2007-07-25 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.1320 2.2320 0.0420 2.01%
54 2007-07-24 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.0900 2.1900 -0.0010 -0.05%
55 2007-07-23 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.0910 2.1910 0.0940 4.71%
56 2007-07-20 161609 融通動(dòng)力先鋒 1.9970 2.0970 0.0760 3.96%
57 2007-07-19 161609 融通動(dòng)力先鋒 1.9210 2.0210 0.0120 0.63%
58 2007-07-18 161609 融通動(dòng)力先鋒 1.9090 2.0090 0.0170 0.90%
59 2007-07-17 161609 融通動(dòng)力先鋒 1.8920 1.9920 0.0490 2.66%
60 2007-07-16 161609 融通動(dòng)力先鋒 1.8430 1.9430 -0.0610 -3.20%
61 2007-07-13 161609 融通動(dòng)力先鋒 1.9040 2.0040 -0.0030 -0.16%
62 2007-07-12 161609 融通動(dòng)力先鋒 1.9070 2.0070 0.0090 0.47%
63 2007-07-11 161609 融通動(dòng)力先鋒 1.8980 1.9980 -0.0030 -0.16%
64 2007-07-10 161609 融通動(dòng)力先鋒 1.9010 2.0010 -0.0130 -0.68%
65 2007-07-09 161609 融通動(dòng)力先鋒 1.9140 2.0140 0.0560 3.01%
66 2007-07-06 161609 融通動(dòng)力先鋒 1.8580 1.9580 0.0860 4.85%
67 2007-07-05 161609 融通動(dòng)力先鋒 1.7720 1.8720 -0.0870 -4.68%
68 2007-07-04 161609 融通動(dòng)力先鋒 1.8590 1.9590 -0.0310 -1.64%
69 2007-07-03 161609 融通動(dòng)力先鋒 1.8900 1.9900 0.0420 2.27%
70 2007-07-02 161609 融通動(dòng)力先鋒 1.8480 1.9480 -0.0040 -0.21%
71 2007-06-29 161609 融通動(dòng)力先鋒 1.8520 1.9520 -0.0540 -2.83%
72 2007-06-28 161609 融通動(dòng)力先鋒 1.9060 2.0060 -0.0810 -4.08%
73 2007-06-27 161609 融通動(dòng)力先鋒 1.9870 2.0870 0.0480 2.48%
74 2007-06-26 161609 融通動(dòng)力先鋒 1.9390 2.0390 0.0210 1.10%
75 2007-06-25 161609 融通動(dòng)力先鋒 1.9180 2.0180 -0.0600 -3.03%
76 2007-06-22 161609 融通動(dòng)力先鋒 1.9780 2.0780 -0.0450 -2.22%
77 2007-06-21 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.0230 2.1230 0.0540 2.74%
78 2007-06-20 161609 融通動(dòng)力先鋒 1.9690 2.0690 -0.0410 -2.04%
79 2007-06-19 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.0100 2.1100 0.0000 0.00%
80 2007-06-18 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.0100 2.1100 0.0540 2.76%
81 2007-06-15 161609 融通動(dòng)力先鋒 1.9560 2.0560 -0.0030 -0.15%
82 2007-06-14 161609 融通動(dòng)力先鋒 1.9590 2.0590 -0.0170 -0.86%
83 2007-06-13 161609 融通動(dòng)力先鋒 1.9760 2.0760 0.0220 1.13%
84 2007-06-12 161609 融通動(dòng)力先鋒 1.9540 2.0540 0.0280 1.45%
85 2007-06-11 161609 融通動(dòng)力先鋒 1.9260 2.0260 0.0300 1.58%
86 2007-06-08 161609 融通動(dòng)力先鋒 1.8960 1.9960 0.0150 0.80%
87 2007-06-07 161609 融通動(dòng)力先鋒 1.8810 1.9810 0.0380 2.06%
88 2007-06-06 161609 融通動(dòng)力先鋒 1.8430 1.9430 0.0240 1.32%
89 2007-06-05 161609 融通動(dòng)力先鋒 1.8190 1.9190 0.0600 3.41%
90 2007-06-04 161609 融通動(dòng)力先鋒 1.7590 1.8590 -0.0840 -4.56%
91 2007-06-01 161609 融通動(dòng)力先鋒 1.8430 1.9430 -0.0290 -1.55%
92 2007-05-31 161609 融通動(dòng)力先鋒 1.8720 1.9720 0.0280 1.52%
93 2007-05-30 161609 融通動(dòng)力先鋒 1.8440 1.9440 -0.1110 -5.68%
94 2007-05-29 161609 融通動(dòng)力先鋒 1.9550 2.0550 0.0490 2.57%
95 2007-05-28 161609 融通動(dòng)力先鋒 1.9060 2.0060 0.0360 1.93%
96 2007-05-25 161609 融通動(dòng)力先鋒 1.8700 1.9700 0.0370 2.02%
97 2007-05-24 161609 融通動(dòng)力先鋒 1.8330 1.9330 0.0030 0.16%
98 2007-05-23 161609 融通動(dòng)力先鋒 1.8300 1.9300 0.0300 1.67%
99 2007-05-22 161609 融通動(dòng)力先鋒 1.8000 1.9000 0.0120 0.67%
100 2007-05-21 161609 融通動(dòng)力先鋒 1.7880 1.8880 0.0190 1.07%
(南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道)
(責(zé)任編輯:王夢清)
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
每日必讀
基金新聞24小時(shí)排行
基金導(dǎo)讀
熱圖推薦

免费大片一级a一级久久三,久久精品电影一区二区,欧美一级激情在线观看,精品国产乱码久久久久久108
亚洲欧美日韩国产综合一区二区 | 亚洲乱码中文字幕精品久久 | 免费玖玖精品视频 | 一本大道香蕉大在线欧美 | 午夜福利网址入囗 | 日本欧美大码aⅴ在线播放 在线免费播放AV片 亚洲欧美综合香蕉 |