您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 基金 >> 基金凈值 >> 正文
南方財(cái)富搜索

大成創(chuàng)新成長(160910)基金凈值表

2007-10-14 18:05:06   來源:不詳   大成創(chuàng)新成長
    
序號 日期 代碼 名稱 單位凈值 累計(jì)凈值 增長值 增長率
1 2007-10-12 160910 大成創(chuàng)新成長 1.4050 2.6160 0.0090 0.64%
2 2007-10-11 160910 大成創(chuàng)新成長 1.3960 2.6070 0.0130 0.94%
3 2007-10-10 160910 大成創(chuàng)新成長 1.3830 2.5940 0.0000 0.00%
4 2007-10-09 160910 大成創(chuàng)新成長 1.3830 2.5940 -0.0020 -0.14%
5 2007-10-08 160910 大成創(chuàng)新成長 1.3850 2.5960 0.0060 0.44%
6 2007-09-28 160910 大成創(chuàng)新成長 1.3790 2.5900 0.0400 2.99%
7 2007-09-27 160910 大成創(chuàng)新成長 1.3390 2.5500 0.0250 1.90%
8 2007-09-26 160910 大成創(chuàng)新成長 1.3140 2.5250 -0.0210 -1.57%
9 2007-09-25 160910 大成創(chuàng)新成長 1.3350 2.5460 -0.0230 -1.69%
10 2007-09-24 160910 大成創(chuàng)新成長 1.3580 2.5690 0.0070 0.52%
11 2007-09-21 160910 大成創(chuàng)新成長 1.3510 2.5620 0.0010 0.07%
12 2007-09-20 160910 大成創(chuàng)新成長 1.3500 2.5610 0.0230 1.73%
13 2007-09-19 160910 大成創(chuàng)新成長 1.3270 2.5380 -0.0040 -0.30%
14 2007-09-18 160910 大成創(chuàng)新成長 1.3310 2.5420 -0.0050 -0.37%
15 2007-09-17 160910 大成創(chuàng)新成長 1.3360 2.5470 0.0240 1.83%
16 2007-09-14 160910 大成創(chuàng)新成長 1.3120 2.5230 0.0220 1.71%
17 2007-09-13 160910 大成創(chuàng)新成長 1.2900 2.5010 0.0390 3.12%
18 2007-09-12 160910 大成創(chuàng)新成長 1.2510 2.4620 0.0200 1.62%
19 2007-09-11 160910 大成創(chuàng)新成長 1.2310 2.4420 -0.0590 -4.57%
20 2007-09-10 160910 大成創(chuàng)新成長 1.2900 2.5010 0.0130 1.02%
21 2007-09-07 160910 大成創(chuàng)新成長 1.2770 2.4880 -0.0340 -2.59%
22 2007-09-06 160910 大成創(chuàng)新成長 1.3110 2.5220 0.0090 0.69%
23 2007-09-05 160910 大成創(chuàng)新成長 1.3020 2.5130 0.0030 0.23%
24 2007-09-04 160910 大成創(chuàng)新成長 1.2990 2.5100 -0.0180 -1.37%
25 2007-09-03 160910 大成創(chuàng)新成長 1.3170 2.5280 0.0280 2.17%
26 2007-08-31 160910 大成創(chuàng)新成長 1.2890 2.5000 0.0200 1.58%
27 2007-08-30 160910 大成創(chuàng)新成長 1.2690 2.4800 0.0120 0.95%
28 2007-08-29 160910 大成創(chuàng)新成長 1.2570 2.4680 -0.0240 -1.87%
29 2007-08-28 160910 大成創(chuàng)新成長 1.2810 2.4920 0.0060 0.47%
30 2007-08-27 160910 大成創(chuàng)新成長 1.2750 2.4860 0.0130 1.03%
31 2007-08-24 160910 大成創(chuàng)新成長 1.2620 2.4730 0.0220 1.77%
32 2007-08-23 160910 大成創(chuàng)新成長 1.2400 2.4510 0.0210 1.72%
33 2007-08-22 160910 大成創(chuàng)新成長 1.2190 2.4300 0.0110 0.91%
34 2007-08-21 160910 大成創(chuàng)新成長 1.2080 2.4190 0.0240 2.03%
35 2007-08-17 160910 大成創(chuàng)新成長 1.1290 2.3400 -0.0230 -2.00%
36 2007-08-16 160910 大成創(chuàng)新成長 1.1520 2.3630 -0.0140 -1.20%
37 2007-08-15 160910 大成創(chuàng)新成長 1.1660 2.3770 0.0000 0.00%
38 2007-08-14 160910 大成創(chuàng)新成長 1.1660 2.3770 0.0170 1.48%
39 2007-08-13 160910 大成創(chuàng)新成長 1.1490 2.3600 -0.0160 -1.37%
40 2007-08-10 160910 大成創(chuàng)新成長 1.1650 2.3760 -0.0160 -1.35%
41 2007-08-09 160910 大成創(chuàng)新成長 1.1810 2.3920 0.0230 1.98%
42 2007-08-08 160910 大成創(chuàng)新成長 1.1580 2.3690 -0.0160 -1.36%
43 2007-08-07 160910 大成創(chuàng)新成長 1.1740 2.3850 0.0070 0.60%
44 2007-08-06 160910 大成創(chuàng)新成長 1.1670 2.3780 0.0280 2.46%
45 2007-08-03 160910 大成創(chuàng)新成長 1.1390 2.3500 0.0330 2.98%
46 2007-08-02 160910 大成創(chuàng)新成長 1.1060 2.3170 0.0310 2.88%
47 2007-08-01 160910 大成創(chuàng)新成長 1.0750 2.2860 -0.0310 -2.80%
48 2007-07-31 160910 大成創(chuàng)新成長 1.1060 2.3170 0.0130 1.19%
49 2007-07-30 160910 大成創(chuàng)新成長 1.0930 2.3040 0.0240 2.25%
50 2007-07-27 160910 大成創(chuàng)新成長 1.0690 2.2800 0.0040 0.38%
51 2007-07-26 160910 大成創(chuàng)新成長 1.0650 2.2760 0.0130 1.24%
52 2007-07-25 160910 大成創(chuàng)新成長 1.0520 2.2630 0.0180 1.74%
53 2007-07-24 160910 大成創(chuàng)新成長 1.0340 2.2450 0.0040 0.39%
54 2007-07-23 160910 大成創(chuàng)新成長 1.0300 2.2410 0.0350 3.52%
55 2007-07-20 160910 大成創(chuàng)新成長 0.9950 2.2060 0.0260 2.68%
56 2007-07-19 160910 大成創(chuàng)新成長 0.9690 2.1800 0.0010 0.10%
57 2007-07-18 160910 大成創(chuàng)新成長 0.9680 2.1790 0.0000 0.00%
58 2007-07-17 160910 大成創(chuàng)新成長 0.9680 2.1790 0.0000 0.00%
59 2007-07-13 160910 大成創(chuàng)新成長 0.9780 2.1890 0.0000 0.00%
60 2007-07-12 160910 大成創(chuàng)新成長 0.9750 2.1860 0.0040 0.41%
61 2007-07-11 160910 大成創(chuàng)新成長 0.9710 2.1820 0.0000 0.00%
62 2007-07-06 160910 大成創(chuàng)新成長 0.9600 2.1710 0.0000 0.00%
63 2007-07-02 160910 大成創(chuàng)新成長 0.9650 2.1760 -0.0030 -0.31%
64 2007-06-29 160910 大成創(chuàng)新成長 0.9680 2.1790 0.0000 0.00%
65 2007-06-27 160910 大成創(chuàng)新成長 1.0070 2.2180 0.0000 0.00%
66 2007-06-22 160910 大成創(chuàng)新成長 1.0000 2.2113 -0.1087 -4.69%
67 2007-06-21 160910 大成創(chuàng)新成長 2.3200 2.3200 0.0120 0.52%
68 2007-06-20 160910 大成創(chuàng)新成長 2.3080 2.3080 -0.0320 -1.37%
69 2007-06-19 160910 大成創(chuàng)新成長 2.3400 2.3400 -0.0030 -0.13%
70 2007-06-18 160910 大成創(chuàng)新成長 2.3430 2.3430 0.0000 0.00%
71 2007-06-15 160910 大成創(chuàng)新成長 2.2960 2.2960 0.0060 0.26%
72 2007-06-14 160910 大成創(chuàng)新成長 2.2900 2.2900 -0.0140 -0.61%
73 2007-06-13 160910 大成創(chuàng)新成長 2.3040 2.3040 0.0410 1.81%
74 2007-06-12 160910 大成創(chuàng)新成長 2.2630 2.2630 0.0000 0.00%
(南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道)
(責(zé)任編輯:王夢清)
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
每日必讀
基金新聞24小時(shí)排行
基金導(dǎo)讀
熱圖推薦

免费大片一级a一级久久三,久久精品电影一区二区,欧美一级激情在线观看,精品国产乱码久久久久久108
日本一道本高清一区二区手机版 | 亚洲se频在线观看 | 香港三日本少妇三级人妇9 亚洲欧美日韩精品久久 | 中国aV免费精品在线观看 | 亚洲三级在线网站 | 孕妇动漫精品国产一区二区三区 |