新發基金一覽表2020年8月28日
2020-08-28 09:17 互聯網
新發基金一覽表2020年8月28日
基金代碼 | 基金簡稱 | 發行公司 | 基金類型 | 集中認購期 | 最高 | 基金經理 | 申購狀態 |
認購費率 | |||||||
9479 | 中銀中證100ETF聯接A | 中銀基金 | 聯接基金 | 20/08/28~20/11/27 | 1.00% | 趙建忠 | 暫停申購 |
9480 | 中銀中證100ETF聯接C | 中銀基金 | 聯接基金 | 20/08/28~20/11/27 | 0.00% | 趙建忠 | 暫停申購 |
9200 | 華安金享混合 | 華安基金 | 混合型 | 20/08/28~20/11/27 | 1.00% | 王春 | --- |
10101 | 創金合信鼎誠3個月定開混合C | 創金合信基金 | 混合型 | 20/08/28~20/11/27 | 0.00% | 黃弢 | --- |
10100 | 創金合信鼎誠3個月定開混合A | 創金合信基金 | 混合型 | 20/08/28~20/11/27 | 1.00% | 黃弢 | --- |
9900 | 易方達磐固六個月持有期混合A | 易方達基金 | 混合型 | 20/08/28~20/09/17 | 1.00% | 張清華 | 認購期 |
9901 | 易方達磐固六個月持有期混合C | 易方達基金 | 混合型 | 20/08/28~20/09/17 | 0.00% | 張清華 | 認購期 |
相關閱讀
官方微信
基金公告專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌