9月即將發行的基金一覽表2020年
2020-08-20 09:18 互聯網
9月即將發行的基金一覽表2020年
基金代碼 | 基金簡稱 | 發行公司 | 基金類型 | 集中認購期 | 最高 | 基金經理 |
認購費率 | ||||||
9993 | 嘉實前沿創新混合 | 嘉實基金 | 混合型 | 20/09/09~20/09/17 | 1.20% | 張丹華 |
10045 | 匯添富穩健添盈一年持有混合 | 匯添富基金 | 混合型 | 20/09/07~20/09/18 | 0.80% | 劉江徐一恒 |
9872 | 中歐責任投資混合A | 中歐基金 | 混合型 | 20/09/07~20/09/11 | 1.20% | 王培 |
9873 | 中歐責任投資混合C | 中歐基金 | 混合型 | 20/09/07~20/09/11 | 0.00% | 王培 |
8150 | 嘉實遠見企業精選兩年持有期混合 | 嘉實基金 | 混合型 | 20/09/03~20/09/17 | 1.20% | 胡濤 |
9959 | 長安鑫悅消費混合C | 長安基金 | 混合型 | 20/09/01~20/11/30 | 0.00% | 徐小勇 |
9958 | 長安鑫悅消費混合A | 長安基金 | 混合型 | 20/09/01~20/11/30 | 1.20% | 徐小勇 |
9914 | 富國成長動力混合 | 富國基金 | 混合型 | 20/09/01~20/09/28 | 1.20% | 曹晉 |
7423 | 西部利得聚禾混合A | 西部利得基金 | 混合型 | 20/09/01~20/09/18 | 0.60% | |
7424 | 西部利得聚禾混合C | 西部利得基金 | 混合型 | 20/09/01~20/09/18 | 0.00% | |
9960 | 銀華多元機遇混合 | 銀華基金 | 混合型 | 20/09/01~20/09/14 | 1.20% | 賈鵬 |
相關閱讀
官方微信
基金公告專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌