中國銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年3月22日
2022-03-22 09:01 南方財(cái)富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 468.07 | 453.53 | 471.51 | 473.6 |
巴西里亞爾 | 123.66 | 140.4 | ||
加拿大元 | 503.06 | 487.18 | 506.77 | 509.01 |
瑞士法郎 | 677.07 | 656.18 | 681.83 | 684.75 |
丹麥克朗 | 93.55 | 90.67 | 94.31 | 94.76 |
歐元 | 696.63 | 674.98 | 701.76 | 704.02 |
英鎊 | 833.02 | 807.14 | 839.15 | 842.86 |
港幣 | 81.09 | 80.45 | 81.41 | 81.41 |
印尼盧比 | 0.0441 | 0.0428 | 0.0445 | 0.0461 |
印度盧比 | 7.8352 | 8.8354 | ||
日元 | 5.284 | 5.1198 | 5.3229 | 5.3311 |
韓國元 | 0.5176 | 0.4994 | 0.5218 | 0.5409 |
澳門元 | 78.82 | 76.18 | 79.13 | 81.77 |
林吉特 | 150.94 | 152.3 | ||
挪威克朗 | 72.2 | 69.97 | 72.78 | 73.13 |
新西蘭元 | 435.33 | 421.9 | 438.39 | 444.42 |
菲律賓比索 | 12.07 | 11.65 | 12.21 | 12.76 |
盧布 | 6.29 | 6 | 6.55 | 6.84 |
沙特里亞爾 | 164.8 | 174.22 | ||
瑞典克朗 | 66.54 | 64.49 | 67.08 | 67.4 |
新加坡元 | 466 | 451.62 | 469.28 | 471.61 |
泰國銖 | 18.79 | 18.21 | 18.95 | 19.55 |
土耳其里拉 | 42.72 | 40.63 | 43.06 | 49.44 |
新臺(tái)幣 | 21.52 | 23.31 | ||
美元 | 634.7 | 629.54 | 637.39 | 637.39 |
南非蘭特 | 42.39 | 39.13 | 42.67 | 46 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌