中國銀行外匯牌價查詢今日查看2022年2月28日
2022-02-28 09:01 南方財富網
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
新西蘭元 | 421.53 | 408.52 | 424.49 | 430.33 |
菲律賓比索 | 12.25 | 11.83 | 12.39 | 12.95 |
盧布 | 7.51 | 7.05 | 7.57 | 7.86 |
沙特里亞爾 | 163.83 | 173.19 | ||
瑞典克朗 | 65.92 | 63.88 | 66.44 | 66.76 |
新加坡元 | 464.08 | 449.76 | 467.34 | 469.67 |
泰國銖 | 19.25 | 18.66 | 19.41 | 20.02 |
土耳其里拉 | 44.77 | 42.58 | 45.13 | 51.82 |
新臺幣 | 21.8 | 23.62 | ||
美元 | 631.01 | 625.88 | 633.69 | 633.69 |
南非蘭特 | 40.99 | 37.84 | 41.27 | 44.49 |
阿聯酋迪拉姆 | 166.1 | 178.44 | ||
澳大利亞元 | 452.62 | 438.56 | 455.95 | 457.97 |
巴西里亞爾 | 117.53 | 133.45 | ||
加拿大元 | 493.76 | 478.17 | 497.4 | 499.59 |
瑞士法郎 | 680.41 | 659.41 | 685.19 | 688.13 |
丹麥克朗 | 94.68 | 91.76 | 95.44 | 95.9 |
歐元 | 704.99 | 683.08 | 710.19 | 712.47 |
英鎊 | 842.73 | 816.54 | 848.93 | 852.69 |
港幣 | 80.78 | 80.14 | 81.1 | 81.1 |
印尼盧比 | 0.0438 | 0.0425 | 0.0442 | 0.0458 |
印度盧比 | 7.9156 | 8.9262 | ||
日元 | 5.4529 | 5.2834 | 5.493 | 5.5014 |
韓國元 | 0.5226 | 0.5042 | 0.5268 | 0.5461 |
澳門元 | 78.52 | 75.89 | 78.83 | 81.46 |
林吉特 | 150.2 | 151.56 |
相關閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌