農業銀行外匯牌價查詢-10月29日農業銀行人民幣匯率牌價一覽
2016-10-29 13:31 數據來源:東方財富網
農業銀行外匯牌價查詢-10月29日農業銀行人民幣匯率牌價一覽
貨幣名稱 | 交易單位 | 現匯買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔買入價 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 100 | 676.58 | 679.16 | 671.70 | 2016-10-29 12:37:00 |
日元(JPY) | 100 | 6.4510 | 6.4960 | 6.2510 | 2016-10-29 12:37:00 |
歐元(EUR) | 100 | 741.92 | 747.14 | 717.73 | 2016-10-29 12:37:00 |
英磅(GBP) | 100 | 823.18 | 828.96 | 796.33 | 2016-10-29 12:37:00 |
澳大利亞元(AUD) | 100 | 513.10 | 517.22 | 496.61 | 2016-10-29 12:37:00 |
澳門元(MOP) | 100 | 84.79 | 84.79 | 81.74 | 2016-10-29 12:37:00 |
丹麥克朗(DKK) | 100 | 99.68 | 100.48 | 96.48 | 2016-10-29 12:37:00 |
港元(HKD) | 100 | 87.23 | 87.58 | 86.53 | 2016-10-29 12:37:00 |
韓國圓(KRW) | 100 | 0.5690 | 0.6120 | 0.5690 | 2016-10-29 12:37:00 |
加拿大元(CAD) | 100 | 503.85 | 507.90 | 487.66 | 2016-10-29 12:37:00 |
挪威克朗(NOK) | 100 | 82.02 | 82.02 | 79.06 | 2016-10-29 12:37:00 |
瑞典克朗(SEK) | 100 | 74.90 | 75.50 | 72.49 | 2016-10-29 12:37:00 |
瑞士法郎(CHF) | 100 | 682.81 | 688.29 | 660.87 | 2016-10-29 12:37:00 |
索莫尼(TJS) | 100 | 86.08 | 86.08 | 83.06 | 2016-10-29 12:37:00 |
泰銖(THB) | 100 | 19.27 | 19.43 | 18.65 | 2016-10-29 12:37:00 |
新加坡元(SGD) | 100 | 485.05 | 488.45 | 469.23 | 2016-10-29 12:37:00 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區
48小時排行