滬A股票漲幅排行榜-2021年5月24日滬A股票漲幅一覽表
2021-05-24 09:38 南方財富網
滬A股票漲幅排行榜-2021年5月24日滬A股票漲幅一覽表。今日滬A股票漲幅前十有哪些?下面跟隨小編一起來看看吧!
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
sh600076 | 康欣新材 | 4.25 | +10.104% |
sh688551 | 科威爾 | 35.97 | +10.101% |
sh600103 | 青山紙業 | 2.73 | +10.081% |
sh600189 | 泉陽泉 | 12.72 | +10.035% |
sh600793 | 宜賓紙業 | 14.60 | +10.023% |
sh600007 | 中國國貿 | 25.47 | +10.022% |
sh600328 | 中鹽化工 | 10.10 | +10.022% |
sh600348 | 華陽股份 | 6.03 | +9.836% |
sh600197 | 伊力特 | 30.32 | +10.015% |
sh605339 | 南僑食品 | 35.81 | +10.015% |
通過小編的介紹,相信大家對滬A股票漲幅排行榜已經有了一定的了解。
相關閱讀