滬A股票漲幅排行榜-2021年2月3日滬A股票漲幅一覽表
2021-02-03 09:55 南方財富網
滬A股票漲幅排行榜-2021年2月3日滬A股票漲幅一覽表。今日滬A股票漲幅前十有哪些?下面跟隨小編一起來看看吧!
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
sh688628 | 優利德 | 56.57 | +11.249% |
sh600805 | 悅達投資 | 3.83 | +10.057% |
sh600315 | 上海家化 | 3.83 | +10.006% |
sh603076 | 樂惠國際 | 46.10 | +9.998% |
sh600885 | 宏發股份 | 62.83 | +9.996% |
sh600392 | 盛和資源 | 19.04 | +9.994% |
sh600055 | 萬東醫療 | 11.23 | +9.990% |
sh600219 | 南山鋁業 | 3.66 | +9.581% |
sh600576 | 祥源文化 | 5.07 | +9.267% |
sh600166 | 福田汽車 | 3.31 | +8.882% |
通過小編的介紹,相信大家對滬A股票漲幅排行榜已經有了一定的了解。
相關閱讀