滬A股票漲幅排行榜-2020年12月1日滬A股票漲幅一覽表
2020-12-01 11:25 南方財富網
滬A股票漲幅排行榜-2020年12月1日滬A股票漲幅一覽表。今日滬A股票漲幅前十有哪些?下面跟隨小編一起來看看吧!
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
sh605266 | N健之佳 | 104.96 | +43.998% |
sh600844 | 丹化科技 | 3.50 | +10.063% |
sh600707 | 彩虹股份 | 7.11 | +10.062% |
sh600191 | 華資實業 | 6.25 | +10.035% |
sh600213 | 亞星客車 | 8.69 | +10.000% |
sh600552 | 凱盛科技 | 7.04 | +10.000% |
sh601127 | 小康股份 | 20.90 | +10.000% |
sh603185 | 上機數控 | 95.38 | +9.999% |
sh603976 | 正川股份 | 71.32 | +9.994% |
sh600155 | 華創陽安 | 13.43 | +9.992% |
通過小編的介紹,相信大家對滬A股票漲幅排行榜已經有了一定的了解。
相關閱讀