主力資金連續三日搶籌個股名單一覽
2015-08-11 10:34 南方財富網 m.dnaopenstudio.com
股票代碼 | 漲跌幅 | 行業凈買入(萬元) | 參與營業部 |
---|---|---|---|
600390 金瑞科技 | 33.22% | 9381.27 | 光大證券股份有限公司重慶大坪正街證券營業部 |
600680 上海普天 | 33.06% | 4967.82 | 東吳證券股份有限公司蘇州西北街證券營業部 |
002350 北京科銳 | 33.04% | 4301.53 | 機構專用 |
600868 梅雁吉祥 | 29.66% | 8227.85 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業部 |
600455 博通股份 | 28.98% | 1373.89 | 中信建投證券股份有限公司北京市三里河路證券營業部 |
相關閱讀