深市主力大單流入前20股(2021.06.07)
2021-06-07 17:32 南方財富網
周一 深市主力大單流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股)買入 |
京東方A | 000725 | 6.11 | 0.49% | 22192 |
TCL科技 | 000100 | 7.85 | 1.95% | 12318 |
常山北明 | 000158 | 10.27 | 9.96% | 12388 |
春興精工 | 002547 | 4.93 | 10.04% | 5619 |
*ST兆新 | 002256 | 3.2 | 4.92% | 7197 |
永太科技 | 002326 | 14.91 | 10.04% | 7270 |
通富微電 | 002156 | 21.97 | 10.02% | 5099 |
川發龍蟒 | 002312 | 8.32 | 10.05% | 4265 |
勝利精密 | 002426 | 3.52 | 5.39% | 16178 |
拓維信息 | 002261 | 8.91 | 10.0% | 5041 |
高新興 | 300098 | 5.08 | 9.72% | 6440 |
華天科技 | 002185 | 13.4 | 4.61% | 6442 |
分眾傳媒 | 002027 | 10.14 | 1.91% | 4366 |
國民技術 | 300077 | 12.36 | 20.0% | 4715 |
潤和軟件 | 300339 | 22.06 | 20.02% | 6606 |
*ST金正 | 002470 | 1.57 | 2.61% | 4847 |
江特電機 | 002176 | 8.5 | 8.83% | 5996 |
銀泰黃金 | 000975 | 10.75 | 8.48% | 3845 |
露笑科技 | 002617 | 11.57 | 4.23% | 10029 |
相關閱讀
官方微信
數據精華專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌