今日旅游酒店資金流向明細12-07 中國中免今日漲5.76%主力凈流入3.77億(2)
2020-12-07 16:10 南方財富網
旅游酒店個股資金流2020-12-07
序號 | 代碼 | 名稱 | 相關 | 最新價 |
---|---|---|---|---|
1 | 601888 | 中國中免 | 大單詳情 | 207.75 |
2 | 000524 | 嶺南控股 | 大單詳情 | 8.42 |
3 | 300859 | 西域旅游 | 大單詳情 | 24.93 |
4 | 603136 | 天目湖 | 大單詳情 | 27.94 |
5 | 000430 | 張家界 | 大單詳情 | 5.09 |
6 | 002306 | ST云網 | 大單詳情 | 2.86 |
7 | 601007 | 金陵飯店 | 大單詳情 | 8.24 |
8 | 600754 | 錦江酒店 | 大單詳情 | 51.77 |
相關閱讀
官方微信
數據精華專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌