今日行業板塊資金流向排行2020-12-07
2020-12-07 15:48 南方財富網
今日行業板塊資金流向排行12-07 今天哪些板塊漲跌比較大?
序號 | 名稱 | 相關 | 今日 漲跌幅 | 今日主力凈流入 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 農牧飼漁 | 大單詳情股吧 | 3.09% | 5.39億 | |
2 | 材料行業 | 大單詳情股吧 | 0.38% | 3.75億 | |
3 | 旅游酒店 | 大單詳情股吧 | -0.80% | 3.15億 | |
4 | 金屬制品 | 大單詳情股吧 | -0.21% | 2.54億 | |
5 | 專用設備 | 大單詳情股吧 | -0.07% | 3276萬 | |
6 | 紡織服裝 | 大單詳情股吧 | -0.04% | 1567萬 | |
7 | 裝修裝飾 | 大單詳情股吧 | -0.37% | 1536萬 | |
8 | 珠寶首飾 | 大單詳情股吧 | 0.51% | -10.87萬 | |
9 | 工藝商品 | 大單詳情股吧 | -1.54% | -610萬 | |
10 | 高速公路 | 大單詳情股吧 | -0.88% | -1456萬 |
相關閱讀
官方微信
數據精華專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌