社保基金重倉股排行榜2023年一季度 哪只業(yè)績比較好?
2023-04-24 11:23 一路都在說財(cái)經(jīng)
社保基金持有個(gè)股中,一季報(bào)凈利潤同比增長的有68家,凈利潤增幅最高的是英威騰,公司一季度共實(shí)現(xiàn)凈利潤9534.41萬元,同比增幅為3016.70%,凈利潤同比增幅居前的還有萬興科技、中科星圖等,凈利潤分別增長686.26%、629.02%。
社保基金重倉股排行榜2023年一季度
代碼 簡稱 社保基金家數(shù) 社保基金持股量
(萬股) 環(huán)比(%) 占流通股比例(%) 行業(yè)
601128 常熟銀行 4 25547.87 1.19 9.66 銀行
600031 三一重工 3 15512.57 154.30 1.83 機(jī)械設(shè)備
000063 中興通訊 3 13870.07 105.54 3.48 通信
600256 廣匯能源 2 12225.51 76.47 1.86 石油石化
001979 招商蛇口 1 8688.02 3.58 1.12 房地產(chǎn)
000959 首鋼股份 1 6754.77 不變 1.12 鋼鐵
600782 新鋼股份 2 6483.91 185.44 2.03 鋼鐵
600176 中國巨石 2 5992.50 -38.06 1.50 建筑材料
300357 我武生物 3 4595.47 -0.45 9.78 醫(yī)藥生物
002301 齊心集團(tuán) 2 4221.93 0.39 5.88 輕工制造
002001 新和成 1 3700.00 -34.61 1.21 醫(yī)藥生物
601633 長城汽車 1 3500.00 2.53 0.57 汽車
000708 中信特鋼 2 3367.88 不變 0.67 鋼鐵
000825 太鋼不銹 2 3223.77 -38.17 0.57 鋼鐵
600549 廈門鎢業(yè) 2 3032.15 66.69 2.15 有色金屬
000988 華工科技 2 2701.36 -4.07 2.69 機(jī)械設(shè)備
601179 中國西電 1 2490.00 不變 0.49 電力設(shè)備
000830 魯西化工 2 2457.91 -6.65 1.68 基礎(chǔ)化工
002465 海格通信 1 2382.00 -4.91 1.06
002191 勁嘉股份 1 2100.00 -8.70 1.47 輕工制造
000963 華東醫(yī)藥 2 1938.09 86.70 1.11 醫(yī)藥生物
600419 天潤乳業(yè) 3 1898.93 -0.12 6.24 食品飲料
600399 撫順特鋼 1 1826.98 12.71 0.93 鋼鐵
300685 艾德生物 1 1786.64 不變 4.49 醫(yī)藥生物
002334 英威騰 1 1764.25 新進(jìn) 2.53 機(jī)械設(shè)備
600941 1 1736.70 -43.23 2.29 通信
600063 皖維高新 1 1680.00 -55.83 0.87 基礎(chǔ)化工
300628 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 2 1535.57 6.23 2.98 通信
002643 萬潤股份 1 1525.41 不變 1.70 電子
002056 橫店東磁 1 1457.56 47.23 0.91 有色金屬
300327 中穎電子 2 1331.06 46.49 3.93 電子
300122 智飛生物 1 1284.83 不變 1.39 醫(yī)藥生物
600389 江山股份 2 1224.96 20.12 4.12 基礎(chǔ)化工
002327 富安娜 1 1147.72 -15.83 2.37 紡織服飾
002262 恩華藥業(yè) 1 1146.67 -52.00 1.30 醫(yī)藥生物
002138 順絡(luò)電子 1 1137.32 不變 1.57 電子
300360 炬華科技 2 1088.55 79.51 2.50 電力設(shè)備
300762 上海瀚訊 1 1086.00 不變 1.73
000922 佳電股份 1 1059.51 新進(jìn) 1.81 電力設(shè)備
603379 三美股份 2 1038.20 新進(jìn) 1.70 基礎(chǔ)化工
000915 華特達(dá)因 3 985.73 6.02 4.21 醫(yī)藥生物
603806 福斯特 1 932.11 不變 0.70 電力設(shè)備
300363 博騰股份 1 909.72 29.27 1.82 醫(yī)藥生物
300699 光威復(fù)材 1 897.07 不變 1.76
002080 中材科技 1 846.88 不變 0.50 建筑材料
300348 長亮科技 1 838.58 -44.22 1.37 計(jì)算機(jī)
300770 新媒股份 2 779.99 290.03 3.38 傳媒
002028 思源電氣 1 702.65 新進(jìn) 1.18 電力設(shè)備
300394 天孚通信 2 680.91 -25.47 1.90 通信
603920 世運(yùn)電路 1 665.98 -40.34 1.25 電子
- 二季度社保基金新進(jìn)重倉股名單 一覽2023
- 社保基金長線重倉股有哪些?我武生物、天潤乳業(yè)業(yè)
- 社保基金重倉科創(chuàng)板股前十大流通股東榜2023 凱因
- 2023年一季度社保基金重倉股十大流通股東有哪些?
- 社保基金重倉股排行榜2023年一季度 哪只業(yè)績比較
- 2023年一季度社保基金持股動(dòng)向 重倉新進(jìn)個(gè)股有哪
- 重倉平煤股份的基金有哪些?華泰柏瑞上證紅利 ETF
- 社保基金重倉萬澤股份業(yè)績?nèi)绾危咳珖绫;鹨涣?/a>
- 社保基金連續(xù)持有個(gè)股業(yè)績?cè)鲩L排行2022
- 全國社保基金四一八組合新進(jìn)的股票2023年有哪些?