重倉白酒概念的基金有哪些?白酒概念重倉基金一覽(3)
2022-03-27 16:00 南方財富網
009954 | 瀘州老窖-568 | 7362230 | 8.08% |
五 糧 液-858 | 7214184 | 7.92% | |
貴州茅臺-600519 | 7175000 | 7.87% | |
山西汾酒-600809 | 4673544 | 5.13% | |
舍得酒業-600702 | 4591460 | 5.04% | |
水 井 坊-600779 | 4319640 | 4.74% | |
合計 | 35336058 | 38.78% | |
502048 | 貴州茅臺-600519 | 35159550 | 15.1% |
合計 | 35159550 | 15.1% | |
009069 | 貴州茅臺-600519 | 35059100 | 6.75% |
合計 | 35059100 | 6.75% | |
000778 | 貴州茅臺-600519 | 32185000 | 8.92% |
合計 | 32185000 | 8.92% | |
000082 | 舍得酒業-600702 | 30867340 | 4.11% |
合計 | 30867340 | 4.11% | |
320010 | 貴州茅臺-600519 | 22550000 | 8.31% |
五 糧 液-858 | 8031791.52 | 2.96% | |
合計 | 30581791.52 | 11.27% | |
000974 | 貴州茅臺-600519 | 29823400 | 9.41% |
合計 | 29823400 | 9.41% |
相關閱讀
官方微信
基金重倉股專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌