社保重倉股票有哪些?社保概念重倉基金一覽2022
2022-03-07 09:44 南方財富網
社保重倉股票有哪些?社保概念重倉基金一覽
基金名稱 | 基金代碼 | 前十重倉概念股 | 市值 | 持股占基金凈值比列 |
---|---|---|---|---|
國泰智能裝備股票 | 001576 | 帝爾激光-300776 | 244122714.3 | 6.19% |
合計 | 244122714.3 | 6.19% | ||
大成科技消費股票A | 008934 | 菲 利 華-300395 | 107330016.56 | 6.52% |
合計 | 107330016.56 | 6.52% | ||
鵬華醫藥科技股票 | 001230 | 我武生物-300357 | 78116345.1 | 3.83% |
合計 | 78116345.1 | 3.83% | ||
興全全球視野股票 | 340006 | 中科創達-300496 | 67514493.42 | 2.53% |
合計 | 67514493.42 | 2.53% | ||
國泰大農業股票 | 001579 | 華魯恒升-600426 | 56340000 | 4.71% |
合計 | 56340000 | 4.71% | ||
001008 | 華魯恒升-600426 | 46496932.5 | 4.63% | |
合計 | 46496932.5 | 4.63% | ||
新華優選分紅混合 | 519087 | 捷昌驅動-603583 | 46483458 | 3.99% |
合計 | 46483458 | 3.99% | ||
長城創業板指數增強A | 001879 | 中科創達-300496 | 42522624 | 3.95% |
合計 | 42522624 | 3.95% | ||
廣發中證全指建筑材料指數A | 004856 | 科順股份-300737 | 30746316.25 | 2.29% |
合計 | 30746316.25 | 2.29% | ||
000826 | 錦浪科技-300763 | 11809050 | 2.87% | |
中科創達-300496 | 11073600 | 2.69% | ||
合計 | 22882650 | 5.56% | ||
富國城鎮發展股票 | 000471 | 華魯恒升-600426 | 20901201 | 2.66% |
相關閱讀
官方微信
基金重倉股專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌