新零售?板塊收盤上漲1.09% 重倉新零售的基金一覽表(2)
2022-03-27 15:22 南方財富網
銀河滬深300價值 | 519671 | 京東方A-725 | 1.72% |
合計 | 1.72% | ||
519710 | 青島啤酒-600600 | 7.39% | |
合計 | 7.39% | ||
國泰大農業股票 | 001579 | 雙匯發展-895 | 4.27% |
合計 | 4.27% | ||
銀華食品飲料量化優選股票A | 005235 | 青島啤酒-600600 | 4.19% |
合計 | 4.19% | ||
申萬菱信滬深300價值指數A | 310398 | 京東方A-725 | 1.96% |
合計 | 1.96% | ||
鵬華中證信息技術指數 | 160626 | 京東方A-725 | 3.81% |
合計 | 3.81% | ||
申萬菱信中證申萬電子行業投資指數分級 | 163116 | 京東方A-725 | 4.46% |
合計 | 4.46% | ||
廣發品牌消費股票 | 004995 | 青島啤酒-600600 | 3.33% |
合計 | 3.33% | ||
工銀瑞信新藍籌股票 | 001651 | 雙匯發展-895 | 2.74% |
合計 | 2.74% | ||
廣發電子信息傳媒產業精選股票 | 005310 | 京東方A-725 | 2.64% |
合計 | 2.64% | ||
工銀瑞信研究精選股票 | 000803 | 雙匯發展-895 | 5.88% |
合計 | 5.88% | ||
160136 | 京東方A-725 | 2.85% | |
合計 | 2.85% | ||
鵬華中證移動互聯網 | 160636 | 京東方A-725 | 2.89% |
合計 | 2.89% | ||
方正富邦中證主要消費紅利指數增強(LOF) | 501089 | 雙匯發展-895 | 4.64% |
合計 | 4.64% | ||
大摩睿成大盤彈性股票 | 003311 | 雙匯發展-895 | 2.02% |
合計 | 2.02% |
相關閱讀
官方微信
基金重倉股專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌