HIT電池概念重倉基金有哪些?HIT電池概念股票型基金2022(2)
2022-03-07 09:49 南方財富網
交銀國證新能源 | 164905 | 隆基股份-601012 | 66740436.2 | 10.07% |
通威股份-600438 | 22286851.84 | 3.36% | ||
合計 | 89027288.04 | 13.43% | ||
鵬華中證環保產業指數分級 | 160634 | 隆基股份-601012 | 52589240.8 | 9.89% |
通威股份-600438 | 17107280 | 3.22% | ||
中環股份-2129 | 13305725 | 2.5% | ||
合計 | 83002245.8 | 15.61% | ||
國泰大農業股票 | 001579 | 通威股份-600438 | 76760208 | 6.41% |
合計 | 76760208 | 6.41% | ||
國泰金鼎價值混合 | 519021 | 隆基股份-601012 | 55505559.2 | 6.38% |
合計 | 55505559.2 | 6.38% | ||
久泰后收 | 201002 | 中環股份-2129 | 26118800 | 1.87% |
通威股份-600438 | 24844896 | 1.78% | ||
合計 | 50963696 | 3.65% | ||
長城久泰滬深300指數A | 200002 | 中環股份-2129 | 26118800 | 1.87% |
通威股份-600438 | 24844896 | 1.78% | ||
合計 | 50963696 | 3.65% | ||
國泰互聯網+股票 | 001542 | 晶澳科技-2459 | 46479780 | 4.07% |
合計 | 46479780 | 4.07% | ||
新華泛資源優勢混合 | 519091 | 隆基股份-601012 | 44629188 | 3.33% |
合計 | 44629188 | 3.33% | ||
建信環保產業股票 | 001166 | 通威股份-600438 | 42983648.32 | 3.76% |
合計 | 42983648.32 | 3.76% | ||
大摩進取優選股票 | 000594 | 隆基股份-601012 | 41163948 | 4.95% |
合計 | 41163948 | 4.95% | ||
國泰金鑫股票 | 519606 | 晶澳科技-2459 | 38322180 | 6.26% |
合計 | 38322180 | 6.26% | ||
新華優選成長混合 | 519089 | 隆基股份-601012 | 38169360 | 3.47% |
合計 | 38169360 | 3.47% | ||
南方上證50指數增強A | 008056 | 隆基股份-601012 | 29431783.2 | 9.03% |
東方日升-300118 | 8604550 | 2.64% | ||
合計 | 38036333.2 | 11.67% | ||
匯安核心資產混合A | 009381 | 中環股份-2129 | 37575000 | 6.46% |
合計 | 37575000 | 6.46% | ||
鵬華優勢企業股票 | 005268 | 隆基股份-601012 | 36974628 | 5.57% |
合計 | 36974628 | 5.57% | ||
申萬菱信智能驅動股票 | 005825 | 通威股份-600438 | 34560752 | 3.8% |
合計 | 34560752 | 3.8% | ||
新華中證環保產業指數分級 | 164304 | 隆基股份-601012 | 21581376.8 | 9.94% |
通威股份-600438 | 7022752 | 3.23% | ||
中環股份-2129 | 5460900 | 2.52% | ||
合計 | 34065028.8 | 15.69% |
相關閱讀
官方微信
基金重倉股專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌