2021年2月18日民營醫院股價格是多少?民營醫院股一覽表
2021-02-18 10:04 南方財富網
南方財富網為您提供民營醫院股有哪些?民營醫院股今日股價查詢:
今日民營醫院概念股股價查詢(2021年02月18日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
000516 | 國際醫學 | 12.440 | 0.57 | ||||||
000990 | 誠志股份 | 11.790 | 0.51 | ||||||
000502 | 綠景控股 | 5.790 | 0.23 | ||||||
000592 | 平潭發展 | 2.280 | 0.09 | ||||||
002424 | 貴州百靈 | 8.540 | 0.32 | ||||||
002172 | 澳洋健康 | 3.500 | 0.12 | ||||||
000700 | 模塑科技 | 5.010 | 0.17 | ||||||
002437 | 譽衡藥業 | 2.720 | 0.09 | ||||||
000150 | 宜華健康 | 2.120 | 0.07 | ||||||
600157 | ST永泰 | 1.340 | 0.04 | ||||||
300009 | 安科生物 | 16.010 | 0.45 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 7.310 | 0.18 | ||||||
600993 | 馬應龍 | 19.300 | 0.43 | ||||||
300273 | 和佳醫療 | 5.030 | 0.11 | ||||||
000722 | 湖南發展 | 5.820 | 0.09 | ||||||
000919 | 金陵藥業 | 5.830 | 0.08 | ||||||
600351 | 亞寶藥業 | 4.760 | 0.06 | ||||||
002173 | 創新醫療 | 5.700 | 0.07 | ||||||
002004 | 華邦健康 | 5.010 | 0.06 | ||||||
600227 | 圣濟堂 | 2.670 | 0.03 | ||||||
002344 | 海寧皮城 | 3.590 | 0.04 | ||||||
002550 | 千紅制藥 | 3.690 | 0.04 | ||||||
000633 | 合金投資 | 5.860 | 0.06 | ||||||
600594 | 益佰制藥 | 5.190 | 0.05 | ||||||
300143 | 盈康生命 | 22.260 | 0.17 | ||||||
300030 | 陽普醫療 | 11.150 | 0.08 | ||||||
300181 | 佐力藥業 | 5.960 | 0.04 | ||||||
601886 | 江河集團 | 6.000 | 0.04 | ||||||
000999 | 華潤三九 | 26.340 | 0.16 | ||||||
600587 | 新華醫療 | 12.860 | 0.06 | ||||||
601567 | 三星醫療 | 6.500 | 0.03 | ||||||
002579 | 中京電子 | 12.170 | 0.05 | ||||||
600865 | 百大集團 | 7.470 | -0.02 | ||||||
300015 | 愛爾眼科 | 90.700 | -0.4 | ||||||
600518 | ST康美 | 1.880 | -0.01 | ||||||
002390 | 信邦制藥 | 9.280 | -0.08 | ||||||
300298 | 三諾生物 | 41.290 | -0.51 | ||||||
002219 | *ST恒康 | 1.810 | -0.03 | ||||||
600196 | 復星醫藥 | 49.470 | -0.84 | ||||||
600763 | 通策醫療 | 377.890 | -10.11 | ||||||
數據來源時間:2021-02-18 10:03:10 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。