流媒體股有哪些?2021年2月10日流媒體股價格查詢
2021-02-10 11:32 南方財富網
流媒體股股價今日實時行情查詢,流媒體股股票一覽 :
今日流媒體概念股股價查詢(2021年02月10日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002351 | 漫步者 | 12.660 | 11.480 | ||||||
603189 | 網達軟件 | 15.970 | 15.600 | ||||||
002236 | 大華股份 | 23.570 | 23.000 | ||||||
000810 | 創維數字 | 7.030 | 6.900 | ||||||
600883 | 博聞科技 | 8.620 | 8.500 | ||||||
002813 | 路暢科技 | 23.260 | 23.060 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 10.450 | 10.340 | ||||||
002213 | 大為股份 | 12.300 | 12.210 | ||||||
000851 | 高鴻股份 | 5.500 | 5.470 | ||||||
600037 | 歌華有線 | 8.180 | 8.120 | ||||||
300079 | 數碼視訊 | 3.750 | 3.710 | ||||||
300017 | 網宿科技 | 6.230 | 6.240 | ||||||
600602 | 云賽智聯 | 5.090 | 5.070 | ||||||
603888 | 新華網 | 17.320 | 17.270 | ||||||
300250 | 初靈信息 | 9.460 | 9.460 | ||||||
603598 | 引力傳媒 | 10.320 | 10.370 | ||||||
600677 | *ST航通 | 3.010 | 0.000 | ||||||
300074 | 華平股份 | 3.190 | 3.210 | ||||||
600288 | 大恒科技 | 9.150 | 9.190 | ||||||
600345 | 長江通信 | 13.600 | 13.600 | ||||||
300287 | 飛利信 | 3.090 | 3.120 | ||||||
603000 | 人民網 | 17.120 | 17.090 | ||||||
603636 | 南威軟件 | 9.700 | 9.750 | ||||||
300187 | 永清環保 | 5.990 | 6.110 | ||||||
002835 | 同為股份 | 11.120 | 11.200 | ||||||
300458 | 全志科技 | 30.110 | 30.330 | ||||||
300496 | 中科創達 | 142.340 | 142.800 | ||||||
300081 | 恒信東方 | 8.480 | 8.480 | ||||||
300613 | 富瀚微 | 137.790 | 144.020 | ||||||
數據來源時間:2021-02-10 11:30:03 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。