新基建股有哪些?今日新基建股股價多少?(2021/2/10)
2021-02-10 11:28 南方財富網
新基建股有哪些?南方財富網為您提供今日新基建股價格查詢:
今日新基建概念股股價查詢(2021年02月10日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 53.010 | 49.680 | ||||||
002384 | 東山精密 | 22.880 | 21.400 | ||||||
300602 | 飛榮達 | 17.050 | 15.960 | ||||||
603508 | 思維列控 | 19.190 | 18.120 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 6.260 | 6.070 | ||||||
600588 | 用友網絡 | 43.350 | 41.890 | ||||||
300454 | 深信服 | 321.980 | 307.940 | ||||||
002415 | 海康威視 | 65.230 | 62.500 | ||||||
002692 | ST遠程 | 2.760 | 2.640 | ||||||
300351 | 永貴電器 | 8.740 | 8.450 | ||||||
603138 | 海量數據 | 11.690 | 11.400 | ||||||
002879 | 長纜科技 | 13.420 | 13.090 | ||||||
002451 | 摩恩電氣 | 5.430 | 5.290 | ||||||
603577 | 匯金通 | 8.130 | 7.980 | ||||||
002335 | 科華數據 | 19.160 | 18.690 | ||||||
603500 | 祥和實業 | 11.290 | 11.060 | ||||||
000008 | 神州高鐵 | 2.260 | 2.210 | ||||||
000595 | *ST寶實 | 1.800 | 1.770 | ||||||
002463 | 滬電股份 | 16.950 | 16.680 | ||||||
002300 | 太陽電纜 | 5.510 | 5.440 | ||||||
300502 | 新易盛 | 48.540 | 47.590 | ||||||
600268 | 國電南自 | 5.710 | 5.690 | ||||||
002929 | 潤建股份 | 23.930 | 23.820 | ||||||
002282 | 博深股份 | 10.190 | 10.100 | ||||||
300490 | 華自科技 | 7.650 | 7.580 | ||||||
300341 | 麥克奧迪 | 7.880 | 7.860 | ||||||
002281 | 光迅科技 | 23.750 | 23.450 | ||||||
601208 | 東材科技 | 11.320 | 11.170 | ||||||
002544 | 杰賽科技 | 13.040 | 12.890 | ||||||
300462 | 華銘智能 | 13.990 | 13.900 | ||||||
600487 | 亨通光電 | 12.050 | 11.910 | ||||||
002439 | 啟明星辰 | 29.880 | 29.440 | ||||||
300018 | 中元股份 | 4.980 | 4.940 | ||||||
002560 | 通達股份 | 6.410 | 6.350 | ||||||
600312 | 平高電氣 | 6.270 | 6.210 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 31.950 | 31.710 | ||||||
600089 | 特變電工 | 14.100 | 13.890 | ||||||
600550 | 保變電氣 | 3.920 | 3.900 | ||||||
002972 | 科安達 | 15.970 | 15.730 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 6.710 | 6.690 | ||||||
300310 | 宜通世紀 | 4.250 | 4.250 | ||||||
603881 | 數據港 | 49.850 | 49.980 | ||||||
000070 | 特發信息 | 7.170 | 7.150 | ||||||
300188 | 美亞柏科 | 17.820 | 17.690 | ||||||
600406 | 國電南瑞 | 33.600 | 33.280 | ||||||
300292 | 吳通控股 | 3.090 | 3.080 | ||||||
002916 | 深南電路 | 113.480 | 111.800 | ||||||
603530 | 神馬電力 | 16.910 | 16.680 | ||||||
300370 | 安控科技 | 2.040 | 2.020 | ||||||
300353 | 東土科技 | 6.170 | 6.200 | ||||||
300659 | 中孚信息 | 35.950 | 36.140 | ||||||
002253 | 川大智勝 | 12.070 | 12.020 | ||||||
300069 | 金利華電 | 12.990 | 13.600 | ||||||
300120 | 經緯輝開 | 8.040 | 8.080 | ||||||
002606 | 大連電瓷 | 6.090 | 6.070 | ||||||
300665 | 飛鹿股份 | 9.270 | 9.290 | ||||||
300376 | 易事特 | 6.200 | 6.220 | ||||||
601700 | 風范股份 | 4.040 | 4.020 | ||||||
002912 | 中新賽克 | 44.190 | 44.210 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 29.350 | 29.350 | ||||||
600118 | 中國衛星 | 31.930 | 31.920 | ||||||
600282 | 南鋼股份 | 3.150 | 3.140 | ||||||
600522 | 中天科技 | 9.530 | 9.560 | ||||||
601179 | 中國西電 | 3.940 | 3.940 | ||||||
601616 | 廣電電氣 | 2.700 | 2.710 | ||||||
002313 | 日海智能 | 9.250 | 9.240 | ||||||
002976 | 瑞瑪工業 | 22.440 | 22.610 | ||||||
300011 | 鼎漢技術 | 4.840 | 4.820 | ||||||
300040 | 九洲集團 | 5.870 | 5.820 | ||||||
300177 | 中海達 | 9.290 | 9.380 | ||||||
300265 | 通光線纜 | 8.330 | 8.360 | ||||||
300325 | ST德威 | 1.230 | 1.230 | ||||||
300895 | 銅牛信息 | 42.050 | 41.810 | ||||||
002268 | 衛 士 通 | 15.840 | 15.960 | ||||||
600435 | 北方導航 | 7.840 | 7.870 | ||||||
002498 | 漢纜股份 | 3.480 | 3.480 | ||||||
300099 | 精準信息 | 6.340 | 6.350 | ||||||
300286 | 安科瑞 | 12.410 | 12.400 | ||||||
300823 | 建科機械 | 24.860 | 24.940 | ||||||
300687 | 賽意信息 | 26.320 | 26.470 | ||||||
002545 | 東方鐵塔 | 7.840 | 7.880 | ||||||
600517 | 國網英大 | 5.680 | 5.680 | ||||||
002028 | 思源電氣 | 22.290 | 22.460 | ||||||
000400 | 許繼電氣 | 13.910 | 13.960 | ||||||
002452 | 長高集團 | 4.830 | 4.900 | ||||||
600869 | 遠東股份 | 3.130 | 3.150 | ||||||
002837 | 英維克 | 18.780 | 18.900 | ||||||
300066 | 三川智慧 | 4.260 | 4.270 | ||||||
002935 | 天奧電子 | 21.680 | 21.660 | ||||||
300737 | 科順股份 | 27.980 | 28.380 | ||||||
300472 | 新元科技 | 8.830 | 8.900 | ||||||
002576 | 通達動力 | 9.440 | 9.480 | ||||||
603016 | 新宏泰 | 26.010 | 26.530 | ||||||
002263 | 大東南 | 2.680 | 2.700 | ||||||
000976 | 華鐵股份 | 6.060 | 6.130 | ||||||
600405 | 動力源 | 4.620 | 4.680 | ||||||
600845 | 寶信軟件 | 67.430 | 68.600 | ||||||
000547 | 航天發展 | 19.450 | 20.640 | ||||||
數據來源時間:2021-02-10 11:27:24 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。