2021年2月10日網絡營銷股今日股價實時行情一覽表
2021-02-10 11:24 南方財富網
2021年2月10日網絡營銷股價格是多少?南方財富網為您提網絡營銷股行情一覽:
今日網絡營銷概念股股價查詢(2021年02月10日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
600734 | *ST實達 | 1.170 | 0.06 | ||||||
300392 | 騰信股份 | 7.700 | 0.39 | ||||||
300464 | 星徽股份 | 14.490 | 0.5 | ||||||
300766 | 每日互動 | 14.130 | 0.43 | ||||||
002301 | 齊心集團 | 10.870 | 0.27 | ||||||
603608 | 天創時尚 | 5.100 | 0.07 | ||||||
600242 | *ST中昌 | 2.220 | 0.03 | ||||||
002279 | 久其軟件 | 4.310 | 0.05 | ||||||
600130 | 波導股份 | 3.020 | 0.03 | ||||||
002803 | 吉宏股份 | 30.440 | 0.26 | ||||||
002400 | 省廣集團 | 4.140 | 0.03 | ||||||
300292 | 吳通控股 | 3.090 | 0.02 | ||||||
002235 | 安妮股份 | 3.250 | 0.02 | ||||||
300612 | 宣亞國際 | 14.080 | 0.08 | ||||||
300307 | 慈星股份 | 8.100 | 0.04 | ||||||
002606 | 大連電瓷 | 6.090 | 0.02 | ||||||
002103 | 廣博股份 | 3.670 | 0.01 | ||||||
300242 | 佳云科技 | 3.860 | 0.01 | ||||||
300063 | 天龍集團 | 4.570 | 0.01 | ||||||
002515 | 金字火腿 | 4.710 | 0.01 | ||||||
300058 | 藍色光標 | 5.950 | 0.01 | ||||||
300603 | 立昂技術 | 8.340 | 0.01 | ||||||
600986 | 浙文互聯 | 3.770 | 0 | ||||||
002131 | 利歐股份 | 3.040 | -0.01 | ||||||
002591 | 恒大高新 | 4.370 | -0.02 | ||||||
300792 | 壹網壹創 | 108.000 | -0.7 | ||||||
300805 | 電聲股份 | 14.910 | -0.12 | ||||||
300785 | 值得買 | 89.100 | -0.8 | ||||||
300781 | 因賽集團 | 25.250 | -0.25 | ||||||
300343 | 聯創股份 | 2.810 | -0.03 | ||||||
300071 | 華誼嘉信 | 1.810 | -0.02 | ||||||
603825 | 華揚聯眾 | 13.230 | -0.17 | ||||||
300280 | 紫天科技 | 45.170 | -0.73 | ||||||
002654 | 萬潤科技 | 3.070 | -0.05 | ||||||
002291 | 星期六 | 15.000 | -0.28 | ||||||
603808 | 歌力思 | 13.500 | -0.42 | ||||||
002663 | 普邦股份 | 1.600 | -0.09 | ||||||
數據來源時間:2021-02-10 11:23:39 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。