蓋板玻璃股有哪些?今日蓋板玻璃股股價多少?(2021/2/10)
2021-02-10 11:23 南方財富網
蓋板玻璃股有哪些?南方財富網為您提供今日蓋板玻璃股價格查詢:
今日蓋板玻璃概念股股價查詢(2021年02月10日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300433 | 藍思科技 | 33.240 | 31.100 | ||||||
000413 | 東旭光電 | 1.850 | 1.750 | ||||||
002036 | 聯創電子 | 10.450 | 10.130 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 15.340 | 14.970 | ||||||
002623 | 亞瑪頓 | 37.190 | 36.350 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 261.200 | 261.000 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 10.450 | 10.340 | ||||||
600552 | 凱盛科技 | 7.120 | 7.040 | ||||||
002217 | 合力泰 | 3.100 | 3.070 | ||||||
300032 | 金龍機電 | 5.060 | 5.010 | ||||||
300173 | 福能東方 | 5.310 | 5.260 | ||||||
000536 | *ST華映 | 2.560 | 2.520 | ||||||
603773 | 沃格光電 | 22.840 | 22.690 | ||||||
002426 | *ST勝利 | 1.810 | 1.810 | ||||||
300256 | 星星科技 | 5.190 | 5.210 | ||||||
002106 | 萊寶高科 | 10.360 | 10.350 | ||||||
000021 | 深科技 | 19.490 | 19.800 | ||||||
300537 | 廣信材料 | 11.280 | 11.360 | ||||||
002189 | 中光學 | 15.450 | 15.560 | ||||||
600207 | 安彩高科 | 6.150 | 6.220 | ||||||
300083 | 創世紀 | 12.460 | 13.080 | ||||||
數據來源時間:2021-02-10 11:22:00 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。