2021年1月28日車聯網股今日股價實時行情一覽表
2021-01-28 13:47 南方財富網
南方財富網為您提供車聯網股有哪些?車聯網股今日股價查詢:
今日車聯網概念股股價查詢(2021年01月28日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002355 | 興民智通 | 5.100 | 4.650 | ||||||
000980 | *ST眾泰 | 1.760 | 1.760 | ||||||
600653 | 申華控股 | 1.730 | 1.710 | ||||||
603788 | 寧波高發 | 13.370 | 13.050 | ||||||
002073 | 軟控股份 | 4.170 | 4.100 | ||||||
300209 | 天澤信息 | 7.560 | 7.380 | ||||||
600699 | 均勝電子 | 27.210 | 26.800 | ||||||
300184 | 力源信息 | 3.550 | 3.410 | ||||||
002642 | 榮聯科技 | 4.410 | 4.350 | ||||||
002376 | 新北洋 | 10.130 | 9.900 | ||||||
002813 | 路暢科技 | 28.220 | 27.780 | ||||||
002253 | 川大智勝 | 12.970 | 12.940 | ||||||
600845 | 寶信軟件 | 66.700 | 65.470 | ||||||
002093 | 國脈科技 | 6.670 | 6.630 | ||||||
300572 | 安車檢測 | 37.410 | 37.000 | ||||||
300219 | 鴻利智匯 | 9.820 | 9.700 | ||||||
601799 | 星宇股份 | 215.380 | 214.040 | ||||||
002126 | 銀輪股份 | 11.350 | 11.260 | ||||||
000670 | *ST盈方 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300098 | 高新興 | 3.410 | 3.400 | ||||||
002331 | 皖通科技 | 15.040 | 15.000 | ||||||
300045 | 華力創通 | 8.840 | 8.810 | ||||||
002590 | 萬安科技 | 6.380 | 6.330 | ||||||
000951 | 中國重汽 | 40.240 | 39.130 | ||||||
603023 | 威帝股份 | 3.730 | 3.720 | ||||||
000909 | 數源科技 | 7.050 | 7.070 | ||||||
300590 | 移為通信 | 25.780 | 25.800 | ||||||
002906 | 華陽集團 | 34.700 | 33.830 | ||||||
600006 | 東風汽車 | 6.940 | 6.850 | ||||||
002363 | 隆基機械 | 5.680 | 5.700 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 8.090 | 8.080 | ||||||
002446 | 盛路通信 | 5.870 | 5.850 | ||||||
600035 | 楚天高速 | 2.700 | 2.730 | ||||||
600340 | 華夏幸福 | 9.550 | 9.540 | ||||||
601238 | 廣汽集團 | 11.080 | 11.020 | ||||||
002373 | 千方科技 | 18.410 | 18.650 | ||||||
600718 | 東軟集團 | 9.950 | 9.920 | ||||||
002401 | 中遠海科 | 12.520 | 12.500 | ||||||
002055 | 得潤電子 | 12.330 | 12.450 | ||||||
002869 | 金溢科技 | 30.650 | 31.000 | ||||||
601360 | 三六零 | 17.400 | 17.520 | ||||||
000851 | 高鴻股份 | 5.990 | 6.030 | ||||||
600289 | *ST信通 | 3.750 | 3.820 | ||||||
300212 | 易華錄 | 27.530 | 27.910 | ||||||
000901 | 航天科技 | 9.550 | 9.720 | ||||||
600104 | 上汽集團 | 22.760 | 23.000 | ||||||
000625 | 長安汽車 | 17.760 | 17.920 | ||||||
601965 | 中國汽研 | 17.640 | 17.820 | ||||||
002326 | 永太科技 | 9.250 | 9.400 | ||||||
600166 | 福田汽車 | 2.660 | 2.700 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 248.000 | 245.970 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 15.610 | 15.900 | ||||||
300552 | 萬集科技 | 43.150 | 44.250 | ||||||
002232 | 啟明信息 | 12.220 | 12.300 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 46.990 | 48.000 | ||||||
002766 | ST索菱 | 3.870 | 3.900 | ||||||
300638 | 廣和通 | 57.580 | 59.620 | ||||||
002920 | 德賽西威 | 113.370 | 116.410 | ||||||
603236 | 移遠通信 | 206.910 | 216.000 | ||||||
002415 | ?低 | 63.300 | 67.500 | ||||||
600198 | 大唐電信 | 7.660 | 7.660 | ||||||
數據來源時間:2021-01-28 13:45:45 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。