國產乳業股有哪些?今日國產乳業股股價多少?(2021/01/01)
2021-01-01 17:57 南方財富網
南方財富網為您提供國產乳業股有哪些?國產乳業股今日股價查詢:
今日國產乳業概念股股價查詢(2021年01月01日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
605179 | 一鳴食品 | 17.660 | 17.660 | ||||||
600882 | 妙可藍多 | 57.100 | 54.000 | ||||||
600887 | 伊利股份 | 44.370 | 43.610 | ||||||
002732 | 燕塘乳業 | 22.360 | 22.250 | ||||||
000876 | 新 希 望 | 22.400 | 22.300 | ||||||
600359 | 新農開發 | 8.830 | 8.720 | ||||||
002910 | 莊園牧場 | 9.260 | 9.200 | ||||||
600419 | 天潤乳業 | 14.590 | 14.650 | ||||||
600300 | 維維股份 | 4.710 | 4.740 | ||||||
600429 | 三元股份 | 4.970 | 4.980 | ||||||
300163 | 先鋒新材 | 3.510 | 3.510 | ||||||
300898 | 熊貓乳品 | 47.340 | 47.150 | ||||||
002719 | *ST麥趣 | 7.590 | 7.590 | ||||||
002946 | 新乳業 | 17.610 | 17.700 | ||||||
002329 | 皇氏集團 | 4.540 | 4.600 | ||||||
002770 | ST科迪 | 1.780 | 1.810 | ||||||
002570 | 貝因美 | 6.220 | 6.300 | ||||||
605388 | 均瑤健康 | 22.380 | 22.660 | ||||||
300106 | 西部牧業 | 13.050 | 13.100 | ||||||
600597 | 光明乳業 | 16.260 | 16.700 | ||||||
數據來源時間:2021-01-01 15:00:00 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。