2021年01月01日麻醉股價格是多少?麻醉股一覽表
2021-01-01 16:59 南方財富網
2021年01月01日麻醉股價格是多少?南方財富網為您提麻醉股行情一覽:
今日麻醉概念股股價查詢(2021年01月01日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
600511 | 國藥股份 | 49.310 | 2.18 | ||||||
600196 | 復星醫藥 | 53.990 | 2.2 | ||||||
002332 | 仙琚制藥 | 13.360 | 0.32 | ||||||
002422 | 科倫藥業 | 19.440 | 0.34 | ||||||
601607 | 上海醫藥 | 19.200 | 0.29 | ||||||
688513 | 苑東生物 | 47.590 | 0.64 | ||||||
600285 | 羚銳制藥 | 8.470 | 0.1 | ||||||
600420 | 現代制藥 | 9.510 | 0.11 | ||||||
000950 | 重藥控股 | 5.200 | 0.05 | ||||||
600079 | 人福醫藥 | 33.880 | 0.28 | ||||||
600380 | 健康元 | 13.910 | 0.11 | ||||||
002262 | 恩華藥業 | 15.970 | 0.11 | ||||||
603309 | 維力醫療 | 12.530 | 0.07 | ||||||
000513 | 麗珠集團 | 40.500 | 0.09 | ||||||
600276 | 恒瑞醫藥 | 111.460 | -1.24 | ||||||
數據來源時間:2021-01-01 15:00:00 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。
相關閱讀