2020年02月17日臨港B股(900928)價格是多少?
2020-02-17 10:03 南方財富網
臨港B股(900928)今日價格多少?2020年02月17日臨港B股(900928)價格查詢:
代碼 | 900928 |
名稱 | 臨港B股 |
最新價 | 1.388 |
漲跌額 | 0.056 |
漲跌幅 | 4.204% |
開盤價 | 1.380 |
昨收價 | 1.332 |
最高價 | 1.399 |
最低價 | 1.350 |
數據來源時間 | 2020-02-17 09:59:54 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。
相關閱讀
2020-02-17 10:03 南方財富網
臨港B股(900928)今日價格多少?2020年02月17日臨港B股(900928)價格查詢:
代碼 | 900928 |
名稱 | 臨港B股 |
最新價 | 1.388 |
漲跌額 | 0.056 |
漲跌幅 | 4.204% |
開盤價 | 1.380 |
昨收價 | 1.332 |
最高價 | 1.399 |
最低價 | 1.350 |
數據來源時間 | 2020-02-17 09:59:54 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。