2020海南自貿區龍頭股有哪些?海南自貿區板塊受益股一覽表
2020-11-25 15:04 南方財富網
2020海南自貿區龍頭股有哪些?海南自貿區板塊受益股一覽表
|
|
|
---|---|---|
大東海A(000613) | 5.67 | -2.24% |
海峽股份(002320) | 9.72 | -1.52% |
海南瑞澤(002596) | 6.16 | -1.44% |
海航基礎(600515) | 6.99 | -2.65% |
海南橡膠(601118) | 5.21 | -2.62% |
海南高速(000886) | 4.94 | -1.79% |
覽海投資(600896) | 4.20 | -1.64% |
ST羅頓(600209) | 4.79 | -2.64% |
以上就是2020海南自貿區龍頭股有哪些?海南自貿區板塊受益股一覽表的內容了。
相關閱讀
官方微信
板塊聚焦專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌