足球龍頭股名單有哪些?2020足球板塊受益股一覽表
2020-11-25 11:48 南方財富網
足球龍頭股名單有哪些?2020足球板塊受益股一覽表
|
|
|
---|---|---|
雷曼光電(300162) | 9.06 | 0.11% |
萊茵體育(000558) | 3.09 | -0.64% |
國恩股份(002768) | 32.22 | 2.64% |
雙象股份(002395) | 15.42 | -0.52% |
奧拓電子(002587) | 5.61 | 0.90% |
探路者(300005) | 7.51 | 0.00% |
金陵體育(300651) | 45.19 | -0.75% |
中體產業(600158) | 14.13 | -1.74% |
安利股份(300218) | 12.30 | -0.81% |
天津松江(600225) | 1.71 | 3.01% |
融鈺集團(002622) | 3.32 | 9.93% |
棕櫚股份(002431) | 3.63 | -0.27% |
華錄百納(300291) | 5.72 | -2.05% |
奧瑞金(002701) | 6.03 | -3.83% |
江蘇舜天(600287) | 6.05 | 0.33% |
神州泰岳(300002) | 6.19 | -0.96% |
當代明誠(600136) | 7.68 | -1.54% |
力帆股份(601777) | 6.00 | 0.00% |
中青寶(300052) | 10.81 | 0.37% |
蘇寧易購(002024) | 9.08 | -0.77% |
暴風集團(300431) | 0.28 | 0.00% |
艾比森(300389) | 10.49 | -1.04% |
中信國安(000839) | 2.67 | -0.37% |
貴人鳥(603555) | 2.15 | 0.00% |
上港集團(600018) | 4.61 | -1.28% |
華夏幸福(600340) | 14.46 | 0.56% |
泰達股份(000652) | 4.98 | 0.20% |
星輝娛樂(300043) | 3.91 | 0.26% |
蘇寧環球(000718) | 3.29 | 0.30% |
金螳螂(002081) | 10.97 | -3.26% |
海康威視(002415) | 45.99 | -0.30% |
洋河股份(002304) | 176.39 | -5.40% |
賽輪輪胎(601058) | 6.23 | -0.80% |
玲瓏輪胎(601966) | 32.65 | 0.00% |
亞泰集團(600881) | 3.22 | -0.92% |
長安汽車(000625) | 23.66 | 10.00% |
上汽集團(600104) | 26.58 | 2.03% |
綠地控股(600606) | 6.41 | 1.42% |
珠江啤酒(002461) | 10.14 | -3.43% |
以上就是足球龍頭股名單有哪些?2020足球板塊受益股一覽表的內容了。
相關閱讀
官方微信
板塊聚焦專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌