2020單抗板塊股票有哪些?單抗龍頭股一覽表
2020-11-20 14:09 南方財(cái)富網(wǎng)
2020單抗板塊股票有哪些?單抗龍頭股一覽表
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 今日 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 600380 | 健康元 | 15.40 | 2.12% |
2 | 002294 | 信立泰 | 29.11 | 2.32% |
3 | 000513 | 麗珠集團(tuán) | 46.16 | 1.18% |
4 | 002653 | 海思科 | 20.70 | 0.10% |
5 | 600216 | 浙江醫(yī)藥 | 14.34 | 3.24% |
6 | 603590 | 康辰藥業(yè) | 38.28 | 4.59% |
7 | 600267 | 海正藥業(yè) | 16.54 | 0.49% |
8 | 688336 | 三生國健 | 27.31 | 0.40% |
9 | 002038 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 12.00 | 0.17% |
10 | 600826 | 蘭生股份 | 10.03 | 0.10% |
11 | 002680 | 長生退 | - | - |
12 | 600812 | 華北制藥 | 10.32 | 0.68% |
13 | 002773 | 康弘藥業(yè) | 42.60 | -0.81% |
14 | 002275 | 桂林三金 | 14.13 | -0.49% |
15 | 000790 | 華神科技 | 5.22 | 0.38% |
16 | 603456 | 九洲藥業(yè) | 28.84 | 1.41% |
17 | 002022 | 科華生物 | 18.58 | 0.27% |
18 | 300009 | 安科生物 | 16.44 | -0.06% |
19 | 002349 | 精華制藥 | 4.99 | -0.60% |
20 | 002399 | 海普瑞 | 19.46 | 0.00% |
21 | 688266 | 澤璟制藥-U | 96.18 | 1.23% |
22 | 300016 | 北陸藥業(yè) | 11.56 | -0.17% |
23 | 688520 | 神州細(xì)胞-U | 56.11 | -0.69% |
24 | 002603 | 以嶺藥業(yè) | 25.60 | 0.43% |
25 | 688180 | 君實(shí)生物-U | 68.99 | 0.09% |
26 | 300006 | 萊美藥業(yè) | 8.20 | 3.14% |
27 | 600521 | 華海藥業(yè) | 31.50 | 0.00% |
28 | 000028 | 國藥一致 | 50.62 | 0.26% |
29 | 000566 | 海南海藥 | 9.03 | -0.66% |
30 | 601607 | 上海醫(yī)藥 | 20.86 | -0.48% |
31 | 300171 | 東富龍 | 16.93 | -2.92% |
32 | 600645 | 中源協(xié)和 | 24.79 | -0.36% |
33 | 600535 | 天士力 | 17.48 | -0.68% |
34 | 600211 | 西藏藥業(yè) | 64.09 | -1.10% |
35 | 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 86.73 | -0.65% |
36 | 002007 | 華蘭生物 | 43.43 | -0.37% |
37 | 000963 | 華東醫(yī)藥 | 31.02 | -0.51% |
38 | 600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 52.60 | 0.61% |
39 | 300558 | 貝達(dá)藥業(yè) | 109.13 | -4.27% |
40 | 300142 | 沃森生物 | 44.01 | -0.38% |
以上就是2020單抗板塊股票有哪些?單抗龍頭股一覽表的內(nèi)容了。
您还可通过添加下方微信客服进行咨询。
(点击或扫描下方二维码)
相關(guān)閱讀
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌