2020東盟自貿區股票有哪些?東盟自貿區概念股一覽
2020-03-26 10:52 南方財富網
2020東盟自貿區股票有哪些?東盟自貿區概念股一覽
東盟自貿區相關股票 價格 漲跌幅 功能 相關性
兩面針(600249) 4.17 -0.48% 關聯原因 63%
南寧百貨(600712) 5.76 0.17% 關聯原因 57%
賽輪輪胎(601058) 3.87 0.00% 關聯原因 57%
*ST南糖(000911) 7.03 3.84% 關聯原因 47%
桂林旅游(000978) 5.07 -1.55% 關聯原因 37%
中色股份(000758) 4.67 2.64% 關聯原因 26%
宗申動力(001696) 5.43 0.00% 關聯原因 25%
新希望(000876) 29.07 3.75% 關聯原因 24%
百隆東方(601339) 4.11 3.01% 關聯原因 23%
ST銀河(000806) 1.77 -1.12% 關聯原因 22%
北部灣港(000582) 9.20 0.88% 關聯原因 19%
豐林集團(601996) 2.73 -0.36% 關聯原因 19%
華紡股份(600448) 5.27 -0.94% 關聯原因 15%
華孚時尚(002042) 5.48 -0.18% 關聯原因 14%
柳工(000528) 6.37 -0.62% 關聯原因 11%
佳都科技(600728) 10.06 -1.18% 關聯原因 10%
嘉誠國際(603535) 15.85 1.15% 關聯原因 10%
冠豪高新(600433) 3.16 0.00% 關聯原因 9%
(000527) 0.00 0.00% 關聯原因 9%
魯泰A(000726) 8.57 -0.58% 關聯原因 9%
陽光股份(000608) 5.29 0.38% 關聯原因 8%
健盛集團(603558) 9.25 -2.73% 關聯原因 8%
國聯水產(300094) 4.43 3.75% 關聯原因 2%
葛洲壩(600068) 6.61 -1.34% 關聯原因 2%
相關閱讀
官方微信
板塊聚焦專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌