福建二本大學排名2020福建二本大學排名及分數線
2020-07-22 15:43 互聯網
2019年福建本科二批普通批次各大學投檔分排名(理科)
排名 | 學校名稱 | 所在城市 | 批次 | 投檔分 |
1 | 廈門理工學院 | 廈門 | 本科二批 | 490 |
2 | 福建工程學院 | 福州 | 本科二批 | 489 |
3 | 閩江學院 | 福州 | 本科二批 | 485 |
4 | 泉州師范學院 | 泉州 | 本科二批 | 476 |
5 | 福建江夏學院 | 福州 | 本科二批 | 472 |
6 | 廈門醫學院 | 廈門 | 本科二批 | 466 |
7 | 福建警察學院 | 福州 | 本科二批 | 463 |
8 | 福建師范大學(福清校區) | 福州 | 本科二批 | 454 |
9 | 廈門大學嘉庚學院 | 漳州 | 本科二批 | 448 |
10 | 福建商學院 | 福州 | 本科二批 | 444 |
11 | 莆田學院 | 莆田 | 本科二批 | 443 |
11 | 龍巖學院 | 龍巖 | 本科二批 | 443 |
13 | 寧德師范學院 | 寧德 | 本科二批 | 442 |
13 | 武夷學院 | 南平 | 本科二批 | 442 |
15 | 三明學院 | 三明 | 本科二批 | 441 |
16 | 集美大學誠毅學院 | 廈門 | 本科二批 | 435 |
17 | 福州大學至誠學院 | 福州 | 本科二批 | 429 |
18 | 泉州師范學院(軟件學院) | 泉州 | 本科二批 | 427 |
19 | 福建師范大學協和學院 | 福州 | 本科二批 | 425 |
20 | 福建農林大學金山學院 | 福州 | 本科二批 | 419 |
21 | 仰恩大學 | 泉州 | 本科二批 | 411 |
22 | 閩南科技學院 | 泉州 | 本科二批 | 401 |
22 | 廈門工學院 | 廈門 | 本科二批 | 401 |
22 | 廈門華廈學院 | 廈門 | 本科二批 | 401 |
25 | 福州外語外貿學院 | 福州 | 本科二批 | 395 |
25 | 陽光學院 | 福州 | 本科二批 | 395 |
27 | 福州理工學院 | 福州 | 本科二批 | 393 |
27 | 閩南理工學院 | 泉州 | 本科二批 | 393 |
27 | 泉州信息工程學院 | 泉州 | 本科二批 | 393 |
27 | 泉州職業技術大學 | 泉州 | 本科二批 | 393 |
2019年福建本科二批普通批次各大學投檔分排名(文科)
排名 | 學校名稱 | 所在城市 | 批次 | 投檔分 |
1 | 廈門理工學院 | 廈門 | 本科二批 | 543 |
2 | 閩江學院 | 福州 | 本科二批 | 537 |
3 | 泉州師范學院 | 泉州 | 本科二批 | 529 |
4 | 福建江夏學院 | 福州 | 本科二批 | 523 |
5 | 福建工程學院 | 福州 | 本科二批 | 522 |
6 | 福建警察學院 | 福州 | 本科二批 | 516 |
7 | 莆田學院 | 莆田 | 本科二批 | 514 |
8 | 福建師范大學(福清校區) | 福州 | 本科二批 | 512 |
9 | 廈門大學嘉庚學院 | 漳州 | 本科二批 | 511 |
10 | 龍巖學院 | 龍巖 | 本科二批 | 510 |
11 | 寧德師范學院 | 寧德 | 本科二批 | 509 |
11 | 武夷學院 | 南平 | 本科二批 | 509 |
13 | 集美大學誠毅學院 | 廈門 | 本科二批 | 506 |
14 | 三明學院 | 三明 | 本科二批 | 505 |
15 | 福建商學院 | 福州 | 本科二批 | 503 |
16 | 福州大學至誠學院 | 福州 | 本科二批 | 500 |
17 | 福建師范大學協和學院 | 福州 | 本科二批 | 495 |
18 | 福建農林大學金山學院 | 福州 | 本科二批 | 489 |
19 | 廈門工學院 | 廈門 | 本科二批 | 477 |
20 | 仰恩大學 | 泉州 | 本科二批 | 475 |
21 | 陽光學院 | 福州 | 本科二批 | 466 |
22 | 閩南科技學院 | 泉州 | 本科二批 | 465 |
22 | 廈門華廈學院 | 廈門 | 本科二批 | 465 |
24 | 福州理工學院 | 福州 | 本科二批 | 464 |
24 | 福州外語外貿學院 | 福州 | 本科二批 | 464 |
24 | 閩南理工學院 | 泉州 | 本科二批 | 464 |
24 | 泉州信息工程學院 | 泉州 | 本科二批 | 464 |
24 | 泉州職業技術大學 | 泉州 | 本科二批 | 464 |
相關閱讀
官方微信
高考專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌