凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 0.799 | 2.112 | 0.76 | 0.01 | 37.86 |
2014-10-14 | 0.793 | 2.102 | -0.38 | 0.00 | 36.83 |
2014-10-13 | 0.796 | 2.107 | 0.00 | 0.00 | 37.35 |
2014-10-10 | 0.796 | 2.107 | -1.00 | -0.01 | 37.35 |
2014-10-09 | 0.804 | 2.12 | -0.25 | 0.00 | 38.73 |
2014-10-08 | 0.806 | 2.123 | 1.26 | 0.01 | 39.07 |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |