凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 0.643 | 2.592 | 0.31 | 0.00 | 186.02 |
2014-10-14 | 0.641 | 2.59 | -0.62 | 0.00 | 185.13 |
2014-10-13 | 0.645 | 2.594 | -0.62 | 0.00 | 186.91 |
2014-10-10 | 0.649 | 2.598 | -0.46 | 0.00 | 188.69 |
2014-10-09 | 0.652 | 2.601 | 0.31 | 0.00 | 190.03 |
2014-10-08 | 0.65 | 2.599 | 1.09 | 0.01 | 189.14 |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |