凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 1.1224 | 1.5334 | 0.21 | 0.00 | 63.50 |
2014-10-14 | 1.12 | 1.531 | 0.03 | 0.00 | 63.15 |
2014-10-13 | 1.1197 | 1.5307 | -0.12 | 0.00 | 63.10 |
2014-10-10 | 1.121 | 1.532 | -0.20 | 0.00 | 63.29 |
2014-10-09 | 1.1232 | 1.5342 | 0.22 | 0.00 | 63.61 |
2014-10-08 | 1.1207 | 1.5317 | -0.15 | 0.00 | 63.25 |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |