凈值日期 | 當日收益/萬份 | 七日年化收益率 |
2014-10-15 | 0.8811 | 4.619% |
2014-10-14 | 0.9817 | 4.709% |
2014-10-13 | 1.2031 | 4.755% |
2014-10-10 | 1.3844 | 4.243% |
2014-10-09 | 1.4224 | 4.079% |
2014-10-08 | 1.0507 | 3.896% |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |