凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 0.7403 | 2.5018 | -0.04 | 0.00 | 198.83 |
2014-10-14 | 0.7406 | 2.5021 | -0.31 | 0.00 | 198.95 |
2014-10-13 | 0.7429 | 2.5044 | -0.17 | 0.00 | 199.88 |
2014-10-10 | 0.7442 | 2.5057 | -0.24 | 0.00 | 200.40 |
2014-10-09 | 0.746 | 2.5075 | 0.24 | 0.00 | 201.13 |
2014-10-08 | 0.7442 | 2.5057 | 0.96 | 0.01 | 200.40 |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |