凈值日期 | 當日收益/萬份 | 七日年化收益率 |
2014-10-15 | 0.9781 | 3.59% |
2014-10-14 | 0.9625 | 3.607% |
2014-10-13 | 0.992 | 3.585% |
2014-10-10 | 0.9794 | 3.476% |
2014-10-09 | 0.8973 | 3.445% |
2014-10-08 | 0.986 | 3.459% |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |