凈值日期 | 當日收益/萬份 | 七日年化收益率 |
2014-10-15 | 1.3015 | 4.694% |
2014-10-14 | 1.1977 | 4.464% |
2014-10-13 | 1.1908 | 4.473% |
2014-10-10 | 1.2819 | 4.473% |
2014-10-09 | 1.1857 | 4.438% |
2014-10-08 | 1.2551 | 4.453% |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |