凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 1.1214 | 1.1214 | 0.57 | 0.01 | 12.14 |
2014-10-14 | 1.115 | 1.115 | -0.38 | 0.00 | 11.50 |
2014-10-13 | 1.1193 | 1.1193 | -0.56 | -0.01 | 11.93 |
2014-10-10 | 1.1256 | 1.1256 | -0.85 | -0.01 | 12.56 |
2014-10-09 | 1.1353 | 1.1353 | 0.01 | 0.00 | 13.53 |
2014-10-08 | 1.1352 | 1.1352 | 0.90 | 0.01 | 13.52 |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |