凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 4.2635 | 4.2635 | 0.71 | 0.03 | 326.35 |
2014-10-14 | 4.2333 | 4.2333 | -0.04 | 0.00 | 323.33 |
2014-10-13 | 4.2348 | 4.2348 | -0.76 | -0.03 | 323.48 |
2014-10-10 | 4.2672 | 4.2672 | -0.60 | -0.03 | 326.72 |
2014-10-09 | 4.2928 | 4.2928 | -0.20 | -0.01 | 329.28 |
2014-10-08 | 4.3016 | 4.3016 | 0.44 | 0.02 | 330.16 |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |