凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 1.1003 | 3.6103 | 0.18 | 0.00 | 407.21 |
2014-10-14 | 1.0983 | 3.6083 | -0.54 | -0.01 | 406.28 |
2014-10-13 | 1.1043 | 3.6143 | -0.29 | 0.00 | 409.05 |
2014-10-10 | 1.1075 | 3.6175 | -0.60 | -0.01 | 410.52 |
2014-10-09 | 1.1142 | 3.6242 | 0.00 | 0.00 | 413.61 |
2014-10-08 | 1.1142 | 3.6242 | 0.51 | 0.01 | 413.61 |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯(lián)系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |